| 百色市住房公积金欠缴大于等于3个月单位 | |||||||||||||
| 制表时间 | 20201022 | ||||||||||||
| 单位账号 | 单位名称 | 单位状态 | 单位地址 | 经办机构 | 应缴年月 | 欠缴次数 | 欠缴人数 | 月欠缴金额 | 欠缴金额合计 | 单位经办人 | 经办人电话 | 负责人 | 联系电话 |
| 1100282 | 田林县万盛木业有限责任公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市田林县潞城乡那燕村 | 田林县农村信用合作联社营业部 | 202006 | 4 | 2 | 2,280.00 | 9,120.00 | 罗文丽 | 13517567433 | 徐祥 | 0776-7220777 |
| 0620250 | 广西德保新水云河水电有限公司 | 正常 | 德保县城关镇德盛大街(电业大夏内) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 202007 | 3 | 17 | 9,120.00 | 27,360.00 | 涂振泼 | 13217866155 | 宁传钊 | 0776-3824341 |
| 0100692 | 百色市太平街企业管理委员会 | 正常 | 百色市右江区太平街56号 | 中行右江支行 | 202007 | 3 | 2 | 3,942.00 | 11,826.00 | 苏雁 | 13877698981 | 苏惠莲 | 13877698981 |
| 0500558 | 平果爱尔眼科医院有限公司 | 正常 | 广西百色市平果县马头镇龙阳二巷 | 建行平果支行 | 202007 | 3 | 24 | 5,036.00 | 15,108.00 | 黄秀娟 | 19977649796 | 许丹 | 07762383133 |
| 0100629 | 百色广磊工程质量检测有限公司 | 正常 | 百色市右江区大旺路荣新机械城9栋 | 中行右江支行 | 202007 | 3 | 12 | 17,350.00 | 52,050.00 | 黄钰 | 18377696300 | 李向东 | |
| 0200438 | 百色毓秀汽车服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区城北二路18-1号 | 广西百色市右江农商行 | 202007 | 3 | 8 | 9,282.00 | 27,846.00 | 黄静雨 | 18677690415 | 杨明寒 | 18507768020 |
| 0700340 | 靖西乐活农业发展有限公司 | 正常 | 靖西市新靖镇城东路延长线靖西.东盟原生中草药养生物流中心项目第23幢102号 | 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 202007 | 3 | 13 | 12,700.00 | 38,100.00 | 黄红芬 | 18877670546 | 张华 | |
| 0500499 | 广西平果力天农业发展有限公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市平果县新兴街1号 | 农信平果支行 | 202007 | 3 | 1 | 300.00 | 900.00 | 农经斯 | 13667769939 | 农经斯 | |
| 0300290 | 田阳县宾馆 | 正常 | 田州镇解放中路31号 | 中国建设银行股份有限公司田阳支行 | 202005 | 5 | 33 | 32,412.00 | 162,060.00 | 张荣慧 | 13907761546 | 陈正飚 | 3217810 |
| 1000136 | 乐业县雅长乡卫生院 | 正常 | 广西壮族自治区百色市乐业县雅长尾沟村 | 农信乐业支行 | 202007 | 3 | 15 | 24,342.00 | 73,026.00 | 姚粉 | 18877656880 | 黄显行 | |
| 0200351 | 湖北水都消防工程有限公司百色分公司 | 正常 | 百色市右江区拉域二组22号 | 广西百色市右江农商行 | 202007 | 3 | 7 | 2,880.00 | 8,640.00 | 邹明君 | 15577655155 | 盘耀升 | 18078181119 |
| 0200661 | 百色丘禾人力资源服务有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区龙景街道百色投资大厦东塔楼1单元10层1010号房 | 柳州银行右江支行 | 202007 | 3 | 2 | 292.00 | 876.00 | 黄影恒 | 15077391022 | 袁博文 | 2840006 |
| 0620020 | 广西德保铜矿有限责任公司 | 正常 | 广西德保县燕峒乡钦甲村 | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 202007 | 3 | 431 | 188,536.00 | 565,608.00 | 何雪贞 | 18278651131 | 黄正却 | |
| 1100260 | 广西田林县水电建筑安装工程公司 | 正常 | 田林县乐里镇河滨路6号 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 202007 | 3 | 5 | 1,630.00 | 4,890.00 | 岑兴香 | 18077671856 | 岑延克 | |
| 0100618 | 百色市鑫鑫大酒店有限公司 | 正常 | 百色市城北二路18-1号39 | 交通银行右江支行 | 202006 | 4 | 74 | 48,552.00 | 194,208.00 | 黎育良 | 13217763387 | 周培肃 | 0776-2681113 |
| 0200831 | 广西盛博商贸有限公司 | 正常 | 百色市右江区欧景花园18幢A单元426号 | 广西百色市右江农商行 | 202007 | 3 | 3 | 3,550.00 | 10,650.00 | 张力予 | 13707768771 | 黄鸿杰 | 07762990935 |
| 0400295 | 田东县思林中心卫生院 | 正常 | 广西壮族自治区百色市田东县思林镇街上 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 202007 | 3 | 42 | 65,900.00 | 197,700.00 | 黄少常 | 13807761609 | 农达彬 | |
| 1312127 | 西林县林业开发公司 | 正常 | 西林县八达镇火亮山路2484 | 中国农业银行股份有限公司西林县支行 | 202007 | 3 | 20 | 10,184.00 | 30,552.00 | 刘银萍 | 13877677340 | 王邕 | |
| 0620289 | 德保县供销社社员股金服务有限公司 | 封存 | 德保县城关镇东安狮子街6号 | 农信德保支行 | 202006 | 4 | 11 | 1,848.00 | 7,392.00 | 赵于婷 | 13977637638 | 李锋 | 07763800059 |
| 0200801 | 百色中石油昆仑燃气有限公司 | 正常 | 百色市右江区金辰湾河湾第9幢5层207号 | 中行右江支行 | 202007 | 3 | 2 | 3,242.00 | 9,726.00 | 吴傲 | 18878862927 | 陈长春 | 07762222705 |
| 0500500 | 平果广缘恒业汽车销售服务有限公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市平果县2002 | 建行平果支行 | 202006 | 4 | 1 | 240.00 | 960.00 | 马丽华 | 18077610222 | 张深强 | |
| 1000027 | 广西壮族自治区乐业路政执法大队 | 正常 | 交通征费稽查处乐业所 | 中国农业银行股份有限公司乐业县支行 | 202007 | 3 | 5 | 10,012.00 | 30,036.00 | 韦爱雨 | 13132869608 | 潘福山 | 7922084 |
| 0300261 | 广西田阳华盈资产投资有限责任公司 | 正常 | 田阳县田州镇解放中路28号2311 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 202007 | 3 | 8 | 6,676.00 | 20,028.00 | 周萍丽 | 13481675684 | 黄武柏 | 3219788 |
| 1000178 | 百色市住房公积金管理中心乐业管理部财政补贴虚拟户 | 正常 | 广西壮族自治区百色市乐业县人民政府 | 农信乐业支行 | 202007 | 3 | 2 | 1,534.00 | 4,602.00 | 王卫青 | 13877664811 | 王卫青 | 1111111 |
| 1000236 | 乐业县福星第二幼儿园 | 正常 | 乐业县城二小当站路口 | 农信乐业支行 | 202007 | 3 | 2 | 2,400.00 | 7,200.00 | 李虹幸 | 18078698811 | 李虹幸 | 18078698811 |
| 0200474 | 百色弘大广告装饰有限公司 | 正常 | 百色市右江区老乡家园迎龙易地安置小镇商业楼3栋1009,1010,1011号铺面 | 中行右江支行 | 202005 | 5 | 3 | 2,500.00 | 12,500.00 | 欧敏 | 18077680005 | 舒庭健 | 18077680005 |
| 0200812 | 广西百色百金矿业投资集团有限公司 | 正常 | 百色市右江区城北二路42号 | 北部湾右江支行 | 202007 | 3 | 71 | 74,880.00 | 224,640.00 | 何雪贞 | 18278651131 | 黄江勤 | 2988050 |
| 0620360 | 德保县华楼劳务有限公司 | 开户 | 广西百色市德保县城东社区峒奇一社韦绍华屋(峒奇上西侧) | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄珠流 | 18577608252 | 黄珠流 | 18577608252 |
| 0620363 | 广西好旺佳装饰工程有限责任公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇响水路恒远一品江山8B栋14房 | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 肖平 | 15177029908 | 肖平 | 15177029908 |
| 0620357 | 广西杭百桂供应链管理有限公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇南隆西一街56号(环球华府商业中心?环球华府3-505号) | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄卫星 | 18077655356 | 黄卫星 | 18077655356 |
| 0620358 | 广西德保绿鲜农副产品有限公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇云梯村(五里湾工业园区) | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 韦勤欣 | 13737639268 | 韦勤欣 | 13737639268 |
| 0620359 | 德保县静美文化艺术发展有限公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇德盛路美食城7栋A-3号 | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 甘凯文 | 18926778672 | 甘凯文 | 18926778672 |
| 0620361 | 广西德保县子昂商贸有限责任公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇南环路【兴和家园兴贵苑】10-1-601 | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 洪雨涵 | 18934997277 | 洪雨涵 | 18934997277 |
| 0620362 | 广西德保县顺驰运输有限责任公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇南二街五巷 | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 刘国军 | 18077650021 | 刘国军 | 18077650021 |
| 0620356 | 百色市博全商贸有限公司 | 开户 | 广西百色市德保县城关镇莲城社区莲城大街74号 | 德保管理部 | 202007 | 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 齐庆 | 18777608865 | 齐庆 | 18777608865 |
文件下载:
关联文件: