| 百色市住房公积金欠缴大于等于6个月单位 | |||||||||||||
| 制表时间 | 20201022 | ||||||||||||
| 单位账号 | 单位名称 | 单位状态 | 单位地址 | 经办机构 | 应缴年月 | 欠缴次数 | 欠缴人数 | 月欠缴金额 | 欠缴金额合计 | 单位经办人 | 经办人电话 | 负责人 | 联系电话 |
| 0100192 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 正常 | 城北一路29号1031 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201611 | 47 | 255 | 105,163.90 | 4,942,703.30 | 岑奋彦 | 15878636115 | 谢宝宁 | |
| 0100026 | 百色市市政工程建设公司 | 封存 | 广西壮族自治区百色市百色中山路610 | 中国工商银行百色市右江支行 | 200811 | 143 | 1 | 661.49 | 94,593.07 | 杨福亮 | 15070100026 | 谢桂平 | |
| 0100075 | 百色华力化工有限责任公司 | 封存 | 广西壮族自治区百色市百色中山路592 | 中国工商银行百色市右江支行 | 200811 | 143 | 1 | 0.00 | 0.00 | 曾伟 | 15070100075 | l林松 | |
| 0100457 | 广西驰程交通驾驶员培训有限责任公司 | 正常 | 城北一路29号1033 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201708 | 38 | 39 | 15,252.00 | 579,576.00 | 凌洋 | 18577607400 | 黄绍忠 | |
| 0100458 | 百色金都旅行社有限责任公司 | 正常 | 百色市城北一路29号1 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201903 | 19 | 6 | 1,500.00 | 28,500.00 | 杨艳红 | 18907868435 | 黄德磊 | 2881121 |
| 0100462 | 广西驰程汽车运输有限责任公司金都旅游客运分公司 | 正常 | 城北一路29号1042 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201701 | 45 | 3 | 780.00 | 35,100.00 | 黄欣欣 | 13877660864 | 13807763080 | |
| 0100466 | 广西百色杰程汽车服务有限责任公司 | 正常 | 城北一路29号1040 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201606 | 52 | 13 | 3,582.00 | 186,264.00 | 黄欣欣 | 13877660864 | 李贤 | |
| 0100475 | 百色市金都酒店管理有限责任公司 | 正常 | 百色市右江区城北一路29号1 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201903 | 19 | 38 | 6,846.00 | 130,074.00 | 杨艳红 | 18907868435 | 钟世新 | 2881121 |
| 0100426 | 百色地博矿业有限公司 | 正常 | 百色市西园路百色水利枢纽管理中心大楼 | 中行右江支行 | 201403 | 79 | 2 | 904.00 | 71,416.00 | 黄惠任 | 13768164888 | 黄博 | |
| 0100509 | 百色市建汇汽车销售服务有限公司 | 正常 | 百色市右区那毕乡七塘村七塘小组 | 中行右江支行 | 202002 | 8 | 8 | 4,400.00 | 35,200.00 | 陆丹 | 15077685258 | 冯建东 | |
| 0100510 | 百色市建洪汽车销售服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区那毕乡七塘村七塘小组 | 中行右江支行 | 202002 | 8 | 3 | 2,080.00 | 16,640.00 | 陆丹 | 15077685258 | 冯建东 | |
| 0100644 | 广西七秒物业服务有限公司 | 正常 | 百色市城东路开发区地区邮政局东侧 | 广西百色市右江农商行 | 202002 | 8 | 7 | 9,324.00 | 74,592.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 王栓亮 | 0776-2628777 |
| 0300273 | 广西驰程顺威汽车运输有限责任公司 | 正常 | 田阳县田州镇解放中路57号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201801 | 33 | 8 | 2,806.00 | 92,598.00 | 吴艳艳 | 18277105320 | 李世光 | |
| 0400023 | 田东县糖业烟洒公司 | 开户 | 田东县平马镇2151 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 11 | 0.00 | 0.00 | 麻金秀 | 18225665897 | 滕永红 | |
| 0200066 | 右江区文联 | 正常 | 广西壮族自治区百色市百色中山路926 | 中国工商银行百色市右江支行 | 200811 | 143 | 1 | 16.80 | 2,402.40 | 陆锦伦 | 13807768301 | 黄小卡 | |
| 0300229 | 广西驰程汽车运输有限责任公司田阳汽车总站 | 正常 | 广西壮族自治区百色市田州镇2334 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201612 | 46 | 39 | 15,480.00 | 712,080.00 | 赵真 | 13132963888 | 庄兰雄 | |
| 0400048 | 中国人寿保险公司田东支公司 | 开户 | 田东县平马镇2164 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 1 | 0.00 | 0.00 | 蒙兰秋 | 15984853343 | 蒙兰秋 | |
| 0400067 | 广西壮族自治区田东路政执法大队 | 正常 | 田东县平马镇2129 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 202001 | 9 | 4 | 6,842.00 | 61,578.00 | 淡璐璐 | 18877672250 | 植强 | |
| 0400082 | 田东县农机供应公司 | 开户 | 田东县平马镇2134 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 14 | 0.00 | 0.00 | 阮建国 | 18880517796 | 朱寿隆 | |
| 0400162 | 田东县木材公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市百色中山路394 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 200412 | 190 | 7 | 0.00 | 0.00 | 滕光而 | 13978497178 | 滕光而 | |
| 0400329 | 田东县泓源房地产估价有限责任公司 | 开户 | 田东县平马镇2214 | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201702 | 44 | 3 | 0.00 | 0.00 | 曾锦雷 | 13737671918 | 曾锦雷 | 5228292 |
| 0400226 | 田东县作登瑶族乡农业服务中心 | 开户 | 广西壮族自治区百色市百色中山路400 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 200308 | 206 | 2 | 0.00 | 0.00 | 黄绍格 | 15078664723 | 周深昉 | |
| 0400265 | 田东县人民政府招待所 | 开户 | 广西壮族自治区百色市百色市田东县东园路 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 200901 | 141 | 27 | 0.00 | 0.00 | 黄海兰 | 18977638355 | 苏超强 | |
| 0400003 | 田东县物资总公司 | 开户 | 田东县平马镇2147 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 11 | 0.00 | 0.00 | 黄凤剪 | 18360373158 | 韦兴 | |
| 0400013 | 田东县货运服务站 | 开户 | 田东县平马镇2149 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 6 | 0.00 | 0.00 | 梁海青 | 15907761282 | 农立功 | |
| 0400015 | 田东县粮油贸易总公司 | 开户 | 田东县平马镇2173 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 141 | 2 | 0.00 | 0.00 | 黄小芳 | 13924317275 | 林琳 | |
| 0500487 | 平果龙天海商贸有限公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市平果县2005 | 建行平果支行 | 201410 | 72 | 2 | 576.00 | 41,472.00 | 黄笔锋 | 18777696862 | 阮翠香 | |
| 0500489 | 广西双龙投资集团有限公司 | 正常 | 平果县马头镇大学路龙江华府小区1幢2层B3号 | 中国银行股份有限公司平果支行 | 201707 | 39 | 11 | 2,200.00 | 85,800.00 | 黄恋萍 | 13217766552 | 覃忠胜 | |
| 0600004 | 广西驰程汽车运输有限责任公司德保汽车总站 | 正常 | 德保县城关镇汉龙桥西南侧 | 工行德保支行 | 201709 | 37 | 23 | 10,090.00 | 373,330.00 | 黄翠玲 | 15207760099 | 覃北 | |
| 0700274 | 广西四方汇通人才服务有限责任公司(农行靖西) | 正常 | 广西壮族自治区百色市靖西1288 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 201511 | 59 | 1 | 832.00 | 49,088.00 | 何兰芬 | 15070700274 | 黎志刚 | |
| 0700276 | 靖西市鑫都旅行社有限公司 | 正常 | 靖西县城西路1398 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 201707 | 39 | 1 | 208.00 | 8,112.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 罗世相 | |
| 0700280 | 靖西市顺宇交通运输发展有限公司 | 正常 | 靖西县新靖镇城西路8号 | 中国建设银行股份有限公司靖西支行 | 201904 | 18 | 15 | 5,256.00 | 94,608.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 黄尚宁 | 6217078 |
| 0700294 | 靖西县顺达报关行 | 正常 | 靖西县凤凰路810号 | 中国建设银行股份有限公司靖西支行 | 201310 | 84 | 5 | 2,814.00 | 236,376.00 | 梁盛斌 | 15070700294 | 张剑 | |
| 0700225 | 靖西市个宝良种繁殖场 | 正常 | 广西壮族自治区百色市靖西县县城1463 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202001 | 9 | 2 | 2,036.00 | 18,324.00 | 梁冰松 | 18077665880 | 梁冰松 | |
| 0700131 | 靖西县城乡规划设计室 | 正常 | 靖西县县府内1467 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 200911 | 131 | 1 | 240.00 | 31,440.00 | 黄作进 | 18277628877 | 颜彬 | |
| 0620226 | 广西驰程汽车运输有限责任公司德保汽车总站客运服务站 | 正常 | 德保县城关镇汉龙桥西南侧1 | 工行德保支行 | 201706 | 40 | 33 | 11,618.00 | 464,720.00 | 黄翠玲 | 15207760099 | 覃北 | |
| 0620228 | 广西驰程恒德汽车运输有限责任公司 | 正常 | 德保县城关镇汉龙桥西南侧2 | 工行德保支行 | 201902 | 20 | 4 | 1,636.00 | 32,720.00 | 黄翠玲 | 15207760099 | 李日增 | |
| 0700005 | 广西驰程汽车运输有限责任公司靖西汽车总站 | 正常 | 靖西县城西路1397 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 201707 | 39 | 30 | 9,182.00 | 358,098.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 罗世相 | |
| 9999999 | 封存部 | 正常 | 广西壮族自治区百色市百色中山路222 | 右江管理部 | 201505 | 65 | 1 | 0.00 | 0.00 | admin | 13617768601 | 张红卫 | 1 |
| 0100653 | 广西盛元体育有限公司 | 正常 | 百色市右江区平安路10号迎龙苑小区22.23.25商铺 | 中行右江支行 | 202002 | 8 | 1 | 3,324.00 | 26,592.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 何显清 | 0776-2628666 |
| 1312178 | 广西浩洋石油化工有限公司 | 封存 | 西林县八达镇环城东路016号 | 农信西林支行 | 201602 | 56 | 16 | 4,374.00 | 244,944.00 | 黄红莲 | 18074866010 | 罗羡 | |
| 1210112 | 广西驰程运通汽车运输有限责任公司 | 缓缴 | 隆林县新州镇兴隆街663号1825 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201809 | 25 | 1 | 468.00 | 11,700.00 | 杨胜芬 | 13977677040 | 李日增 | |
| 1210113 | 隆林金达公交有限公司 | 缓缴 | 隆林县新州镇迎宾路663号1827 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201707 | 39 | 1 | 438.00 | 17,082.00 | 杨胜芬 | 15677608333 | 黄尚宁 | |
| 0700355 | 靖西易天资产投资有限公司 | 正常 | 靖西市新靖镇城东路南段小城故事 | 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 201904 | 18 | 1 | 600.00 | 10,800.00 | 欧美莲 | 18877662006 | 梁楠 | 07766223066 |
| 0700318 | 广西驰程汽车运输有限责任公司靖西靖宇汽车客运站 | 正常 | 广西壮族自治区百色市凤凰路1251 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 201703 | 43 | 37 | 13,158.00 | 565,794.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 王峰 | |
| 1210114 | 广西驰程汽车运输有限责任公司隆林汽车客运服务站 | 缓缴 | 隆林新州镇兴隆街663号 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201703 | 43 | 19 | 7,518.00 | 323,274.00 | 杨胜芬 | 18977697988 | 罗世相 | |
| 0200563 | 百色市右江区晟东家电维修服务中心 | 正常 | 广西百色市右江区城东路时代阳光城商住区A幢1单元23号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 201911 | 11 | 1 | 500.00 | 5,500.00 | 罗俊 | 13517566186 | 罗俊 | 13517566186 |
| 0300425 | 广西天毅贸易有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇隆平村平街屯第18组田阳县联兴机电 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 江陈清 | 18078674449 | 江陈清 | 18078674449 |
| 0620275 | 德保县马承教育培训学校有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620275) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 肖广金 | 15978084293 | 肖广金 | 15978084293 |
| 0200467 | 百色美年大健康体检有限公司 | 正常 | 百色市右江区城北一路29号金都美食城二期A段商务楼2-3层 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202003 | 7 | 7 | 1,022.00 | 7,154.00 | 甘海迪 | 15507807998 | 劳明杰 | 15507807998 |
| 0300436 | 田阳县兴起点木材加工有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇解放东路县粮食局河东仓库旁第7号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 邓昌宁 | 18007866766 | 邓昌宁 | 18007866766 |
| 0300435 | 广西中冶军创建设开发有限公司 | 开户 | 广西百色市田阳县田州镇隆平大道A7区二期D1栋10号房 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄德海 | 18934991559 | 黄德海 | 18934991559 |
| 0620273 | 德保县华伟石料加工有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620273) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 许美菊 | 13977608342 | 施庆华 | 15078897238 |
| 0620281 | 广西德保莱达商务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620281) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 韦兴刚 | 19176253950 | 李正伟 | 18677622725 |
| 1000218 | 广西乐业县共赢劳务派遣有限公司 | 开户 | 乐业县同乐镇城南开发区兴乐路090号 | 中国农业银行股份有限公司乐业县支行 | 202004 | 6 | 1 | 0.00 | 0.00 | 张双银 | 13737619334 | 张双银 | 13737619334 |
| 0620282 | 广西德保界德会展服务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620282) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 韦兴刚 | 19176253950 | 李成超 | 18677622725 |
| 1210185 | 广西隆林华农农业投资有限公司 | 缓缴 | 隆林各族自治县新州镇民权街200号一自治县人民政府综合楼一楼 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201909 | 13 | 2 | 1,872.00 | 24,336.00 | 罗国纤 | 13978079255 | 黎胜 | 13977676768 |
| 0620288 | 广西德保国胜电子商务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620288) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 杨国胜 | 18977650728 | 杨国胜 | 18977650728 |
| 0620271 | 广西德保富安居物业服务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县东凌镇登限村 | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 韦兴刚 | 18677622725 | 黄冲 | 18888465589 |
| 0620274 | 广西金黄塑料有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620274) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 许光兵 | 13925987557 | 黄烽格 | 18107765488 |
| 0300437 | 广西田阳鑫艺玻装饰装修有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇隆平村20组三产用地荣鑫路与瓦氏路交汇处华讯城旁(田阳长盛商业综合广场4号楼3号铺面 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 农永红 | 17777621768 | 农永红 | 17777621768 |
| 0500570 | 广西茂霖物流有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市平果县马头镇新安路右一巷99号 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 3 | 0.00 | 0.00 | 唐能 | 17376196822 | 莫仕海 | 17376196822 |
| 0500572 | 广西顺音电子有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市平果县马头镇龙江路69号 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 甘永权 | 13397868068 | 甘永权 | 13397868068 |
| 0620284 | 广西德保同发投资有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620284) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 余达亮 | 18977617777 | 余达亮 | 18977617777 |
| 0300440 | 广西田阳大豪淡水养殖有限公司 | 开户 | 田阳县百育镇四那村塘平屯塘汉山 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 李周庆 | 13387767222 | 李周庆 | 13387767222 |
| 0620280 | 广西德保中刚矿业有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县那甲镇(0620280) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 李田方 | 13517381418 | 李田方 | 13517381418 |
| 0100667 | 百色市兴盈贸易有限公司 | 正常 | 百色市右江区西园路美景苑3号铺 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201704 | 42 | 1 | 300.00 | 12,600.00 | 黄淑彤 | 18677698802 | 黎潇 | 18777602018 |
| 0200430 | 广西缘联工程设计有限公司 | 正常 | 百色市右江区城北二路18-1号鑫鑫大酒店6号楼3楼305号 | 北部湾右江支行 | 202004 | 6 | 1 | 146.00 | 876.00 | 韦珏玲 | 13977625663 | 韦钰玲 | 13977625663 |
| 1100295 | 广西明辰装饰工程有限公司 | 封存 | 田林县乐里镇新昌片财富商城(周家福出租铺面) | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 201911 | 11 | 4 | 1,276.00 | 14,036.00 | 盘明翔 | 13557463166 | 盘明翔 | 0776-7220646 |
| 1210163 | 广西百色市金旺物业服务有限公司隆林分公司 | 缓缴 | 隆林县新州镇迎宾路663号1828 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201803 | 31 | 2 | 772.00 | 23,932.00 | 黄朝彧 | 15077600482 | 黄朝彧 | 13877694470 |
| 1100306 | 广西田林冠达贸易有限公司 | 封存 | 田林县乐里镇新昌片36号福满花园5号楼5-2-701号号 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 201912 | 10 | 1 | 300.00 | 3,000.00 | 岑建霖 | 15296489626 | 岑建霖 | 15296489626 |
| 1100309 | 田林县志达传媒有限公司 | 封存 | 田林县乐里镇新市街100号私人合作建房第一层 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 201912 | 10 | 1 | 300.00 | 3,000.00 | 李琼慧 | 13877665113 | 李琼慧 | 13877665113 |
| 0300433 | 广西田阳飞京物流有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇花园大道隆平村部斜对面地块25-27号商铺 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 罗慧仙 | 13682595945 | 陆海 | 13768161405 |
| 0300434 | 百色市伟涵商贸有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇花园大道与兴华路交叉路口东北角三和城C53号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 苏钰涵 | 18677601267 | 陈盛伟 | 18877603118 |
| 0400401 | 田东县暖风校外托管服务有限公司 | 开户 | 广西百色市田东县平马镇小龙村巴龙屯5组131号 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 刘秀华 | 18877692465 | 刘秀华 | 18877692465 |
| 0620276 | 德保县红杉树智能教育有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620276) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 张美菊 | 18978177427 | 张美菊 | 18978177427 |
| 0620277 | 德保县禄宏商贸有限责任公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620277) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 陆娜 | 18577699699 | 陆娜 | 18577699699 |
| 0300438 | 百色市睿智电子科技发展有限公司 | 开户 | 广西百色市田阳县田州镇那塘村田州古城一期康盛园G8-1号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 唐琳 | 18078783112 | 唐琳 | 18078783112 |
| 0700379 | 靖西超越农业有限公司 | 正常 | 靖西市新靖镇隆江村足意屯 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 202001 | 9 | 5 | 730.00 | 6,570.00 | 陆春回 | 17807766258 | 宋哲 | 15577633956 |
| 0700354 | 广西驰程宁靖公交有限责任公司 | 正常 | 靖西县新靖镇凤凰路978号 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 201704 | 42 | 6 | 1,352.00 | 56,784.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 罗世相 | 6220382 |
| 0200627 | 广西睦兴物业服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区迎龙苑住宅小区22-25号商铺 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202002 | 8 | 2 | 1,600.00 | 12,800.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 卢誉月 | 18778676513 |
| 0400395 | 广西田东四叶草校外托管服务有限公司 | 开户 | 广西田东幸福广场10栋3单元1501号 | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 吕兰珍 | 18177810208 | 吕兰珍 | 18177810208 |
| 0300431 | 田阳力创劳务服务有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇城东体育场西侧二排2号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 许丽华 | 17776640477 | 饶东彬 | 15177125359 |
| 0300429 | 百色富泓木业有限公司 | 开户 | 田阳县那坡镇那坡街沙浪坡 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 庞燕梅 | 13877693099 | 庞燕梅 | 13877693099 |
| 0300430 | 广西田阳百鑫建筑材料有限公司 | 开户 | 田阳县百育镇百育村胜利屯16组渡口边埬地 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄美菊 | 18378661241 | 刘权源 | 13977290442 |
| 0500507 | 平果华超信息广告公司 | 正常 | 平果县新兴街336号 | 建行平果支行 | 201711 | 35 | 4 | 1,376.00 | 48,160.00 | 黎华超 | 18777696776 | 黎华超 | 15077659298 |
| 0100654 | 广西润达生物质能源有限公司 | 开户 | 广西百色市右江区禄源工业园 | 中行右江支行 | 201603 | 55 | 7 | 0.00 | 0.00 | 刘蝉 | 15070100654 | 李海军 | 0776-5518353 |
| 0300432 | 广西田阳互生商贸有限责任公司 | 开户 | 田阳县田州镇金狮街63-22号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 吴桂莲 | 15277785170 | 熊正昌 | 13377499883 |
| 0500574 | 广西德远商贸有限责任公司 | 开户 | 平果县工业园区铝产业园B10-1地块 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 谢沛倩 | 18776988044 | 覃海远 | 13005031133 |
| 0620272 | 德保县宝珀开空娱乐有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县 | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 黄华平 | 18107765075 | 黄华平 | 18107765075 |
| 0400404 | 田东县乐学堂校外托管服务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市田东县恩隆大道东侧天成臻品19栋13号15号 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄秋岩 | 15077640279 | 黄秋岩 | 15077640279 |
| 0200626 | 广西季荷新能源汽车销售有限公司 | 正常 | 百色市东笋路5号中城丽景花园第5幢1层8109号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 201910 | 12 | 2 | 760.00 | 9,120.00 | 黄凤念 | 13788065553 | 卢志成 | 2866818 |
| 0400396 | 广西雅博建筑装饰工程有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市田东县平马镇恩隆大道天成臻品第5-08号商铺 | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 徐培军 | 18577968497 | 徐培军 | 18577968497 |
| 0500569 | 平果县翼之梦教育咨询有限公司 | 开户 | 平果县马头镇北街100号 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 卢瑶 | 15278606979 | 卢瑶 | 15278606979 |
| 0400375 | 百色市田东县老百姓茂源大药房 | 正常 | 田东县平马镇油城路226号 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 201811 | 23 | 1 | 150.00 | 3,450.00 | 何静 | 17777690418 | 覃宇 | 0776-5152211 |
| 1100310 | 田林县华旭餐具消毒服务有限公司 | 封存 | 田林县乐里镇新宁村平忠屯 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 201912 | 10 | 1 | 300.00 | 3,000.00 | 王成良 | 18677687266 | 王成良 | 18677687266 |
| 0400400 | 广西田东福怡信息咨询服务工作室 | 开户 | 广西壮族自治区百色市田东县平马镇庆平路50号 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 肖缘利 | 15213293686 | 肖缘利 | 15213293686 |
| 0820257 | 广西娜娜商贸有限公司 | 开户 | 那坡县城厢镇者庙村国力屯 | 中国农业银行股份有限公司那坡县支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 张海燕 | 13737648811 | 张海燕 | 13737648811 |
| 0500571 | 百色华晟商贸有限公司 | 开户 | 平果县马头镇朝阳街123号 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 蓝颖 | 18277686629 | 蓝颖 | 18277686629 |
| 0820258 | 百色市管洁家环保科技有限公司 | 开户 | 那坡县幸福新城三区5栋503 | 中国农业银行股份有限公司那坡县支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 马万新 | 18775621130 | 马万新 | 18775621130 |
| 0620286 | 中到建设有限公司德保公公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市德保县城关镇(0620286) | 中国农业银行股份有限公司德保县支行 | 201912 | 10 | 2 | 0.00 | 0.00 | 黄城 | 15278699766 | 李茂猛 | 13978751108 |
| 0200664 | 百色市家福塑料制品有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区城东路百色市旧水泥厂院内 | 交通银行右江支行 | 202001 | 9 | 2 | 2,400.00 | 21,600.00 | 黎瀚 | 15240758634 | 卢杰干 | 07762969009 |
| 0820255 | 百色市财旺建筑有限责任公司 | 开户 | 那坡县城厢镇城南社区(圣天物流旁) | 中国农业银行股份有限公司那坡县支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 王德全 | 15676527779 | 王德全 | 15676527779 |
| 0820256 | 广西聚贤商贸有限责任公司 | 开户 | 那坡县城厢镇镇玉街(县机关事务办)1号楼302室 | 中国农业银行股份有限公司那坡县支行 | 202001 | 9 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄俊秋 | 18272445255 | 黄俊秋 | 18272445255 |
| 0500568 | 广西聚华房地产开发有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市平果县铝城大道东段麒麟华府二期O3、O3A、O5号商铺 | 建行平果支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄敏 | 15289515910 | 黄敏 | 15289515910 |
| 0200412 | 百色市恒赢电脑网络有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区城西路香蜜湖安置小区B18号 | 北部湾右江支行 | 201808 | 26 | 2 | 292.00 | 7,592.00 | 曾蓝升 | 18778674065 | 覃加望 | 15077697080 |
| 0400394 | 广西淏翰商贸有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市田东县平马镇广场路北段城市春天(11幢2-905号) | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄伟岬 | 19978639138 | 黄伟岬 | 19978639138 |
| 0400399 | 田东百越田电子商务有限公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市田东县平马镇东宁西路225号 | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201912 | 10 | 1 | 0.00 | 0.00 | 韦莎 | 18897768355 | 韦莎 | 18897768355 |
| 1210102 | 广西驰程汽车运输有限责任公司隆林汽车总站 | 缓缴 | 隆林县新州镇兴隆街663号1826 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201703 | 43 | 41 | 20,800.00 | 894,400.00 | 杨胜芬 | 18977699658 | 李日增 | |
| 0200478 | 百色市千品居房产有限公司 | 正常 | 百色市右江区龙景路路桥锦绣国际小区6幢1层104号商铺 | 交通银行右江支行 | 201902 | 20 | 1 | 600.00 | 12,000.00 | 邹文 | 18177605177 | 邹文 | 18177605177 |
