| 根据《百色市商品房预售资金监管暂行办法》(百政办发[2014]35号)文的要求,对2014年6月1日起预售的房地产开发项目实施预售资金监管,现将2014年6月1日起预售的房地产开发项目预售资金监管账号公布如下,请各购房人将购房款(含定金、首付款、分期付款、按揭贷款等)存入指定的监管帐号中,以保障自己的合法权益。 | |||||||||
| 序号 | 预售资金监管项目 | 项目地址 | 主监管银行账户名称 | 主监管银行 | 主监管专用账号 | 辅监管帐户名称 | 辅监管银行 | 辅监管专用账号 | 备注 |
| 1 | 川惠森林广场二期B3、B4栋(不含地下车库) | 西园路16号 | 百色川惠房地产开发有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司百色分公司 | 800068228118883 | 百色川惠房地产开发有限公司 | 广西右江农村信用合作银行 | 6006012040002480 | |
| 2 | 福源苑10# | 火车站进站大道 | 百色福源房地产开发有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司百色分行 | 45001676102050704978 | ||||
| 3 | 百色投资大厦 | 那毕大道龙景区C04地块 | 广西百色开发投资集团有限公司百色环球投资大厦项目部 | 百色右江农村合作银行 | 604612010108005008 | 广西百色开发投资集团有限公司百色环球投资大厦项目部 | 交通银行股份有限公司百色分行 | 457626101018010017602 | 已验收,解除 |
| 广西北部湾银行股份有限公司百色分行 | 800090008488898 | ||||||||
| 4 | 城市花园三期白露宫1#、2# | 东增路186号 | 百色市佳源房地产开发有限公司城市花园三期白露宫售房款专户 | 中国银行股份有限公司百色分行 | 618462679908 | 2016年11月8日起,解除 | |||
| 5 | 城市花园丹枫宫5#、6#、丹枫宫2#地下室、丹枫庄园及底层住宅地下通道 | 东增路186号 | 百色市佳源房地产开发有限公司 | 中国银行股份有限公司百色分行营业部 | 613270179839 | 百色市佳源房地产开发有限公司 | 中国建设银行百色分行营业部 | 45050167610100000170 | 5#、6#楼已经办理综合验收,2018年3月20日解除监管 |
| 中国工商银行百色右江支行 | 2110611119201008666 | ||||||||
| 中国农业银行百色拉域分理处 | 20606501040006251 | ||||||||
| 6 | 百色海事小区住宅楼 | 百色市龙景区(LJ01-27-05-02地块) | 百色广安房地产开发有限公司 | 中国建设银行股份有限公司百色分行 | 45001676101050707633 | ||||
| 7 | 建通时代广场1#、2#、3#、5#、地下室 | 迎龙区竹州大桥旁 | 百色市建通房地产开发有限责任公司 | 广西百色右江农村合作银行银兴支行 | 6041120105439889 | 百色市建通房地产开发有限责任公司 | 工商银行百色分行营业部 | 2110600529201009811 | |
| 交通银行股份有限公司百色分行 | 457626101018010025147 | ||||||||
| 8 | 滨江半岛15#楼、6#、16#、2区商业、地下室 | 龙景区LJ01-07地块 | 广西龙湾房地产开发有限公司 | 中国工商银行股份有限公司百色分行 | 2110600529201007856 | 广西龙湾房地产开发有限公司 | 中国银行百色市支行营业部 | 611964974711 | 已完成综合验收,解除监管 |
| 中国农业银行百色市江北支行 | 20606101040004487 | ||||||||
| 中国建设银行百色市东风支行 | 45001676191050701166 | ||||||||
| 9 | 滨江半岛一期3# | 龙景区LJ01-07地块 | 广西龙湾房地产开发有限公司 | 中国农业银行百色市江北支行 | 20606101040004487 | 已完成综合验收,解除监管 | |||
| 10 | 幸福东郡1#、5#、6#楼及地下室、2#、3#、7#、8#、9#、10#、11# | 百色市迎龙区康达小区旁(迎龙区B09-1地块) | 百色广安房地产开发有限公司东郡分公司 | 广西百色右江农村合作银行营业部 | 600612010111375058 | 百色广安房地产开发有限公司东郡分公司 | 建设银行百色分行营业部 | 45001676101050708012 | 已经办理综合验收,2018年12月7日解除监管 |
| 农行百色分行营业部 | 20605101040011756 | ||||||||
| 柳州银行百色分行 | 60600500000000004868 | ||||||||
| 中行百色营业部 | 623667119924 | ||||||||
| 交通银行股份有限公司百色分行 | 457626101018010097176 | ||||||||
| 11 | 锦华逸景B区1#楼、A、B区地下室 | 百色市龙景区那毕大道左侧LJ01-06-02地块LJ01-06-06地块 | 百色锦华房地产开发有限公司锦华逸景售房款专户 | 中国银行股份有限公司百色分行 | 623663109657 | 已经办理综合验收,解除监管 | |||
| 12 | 锦华港隆江澜汇 | 百色市龙景区那毕大道左侧LJ01-08-01地块 | 百色锦华房地产开发有限公司 | 中国农业银行股份有限公司百色右江支行 | 20606101040004560 | 百色锦华房地产开发有限公司 | 广西北部湾银行股份有限公司百色分行 | 800079368700085 | 已经办理综合验收,2017年11月27日解除监管 |
| 工行百色市新兴支行 | 2110600229201002686 | ||||||||
| 中国银行百色市新兴路支行 | 621057504401 | ||||||||
| 建行百色市中山支行 | 45001676105050700191 | ||||||||
| 百色右江华润村镇银行股份有限公司 | 8101014000000003800 | ||||||||
| 13 | 鼎盛中央城一期1#、2#楼、3#、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#、10#楼、11#楼、12#、13#楼、15#楼、独立商铺、地下室 | 百色市龙景区LJ02-02-02地块、LJ02-02-01地块 | 百色鼎盛房地产开发有限公司鼎盛中央城一期销售收入专户 | 中国银行百色市新兴路支行 | 617167409403 | 百色鼎盛房地产开发有限公司 | 工行百色分行营业部 | 2110600529201008510 | 已完成综合验收,解除监管 |
| 交通银行百色分行 | 457626101018010092513 | ||||||||
| 建行百色分行营业部 | 45050167610100000086 | ||||||||
| 农行百色江北支行 | 20606101040005278 | ||||||||
| 14 | 鼎盛中央城南区(二期)17#、18#楼、19#楼、20#楼、21#楼、商业MALL+公寓、商铺(包含水街部分)、地下室、商业楼 | 百色市龙景区LJ02-02-02(02)、LJ02-02-03地块 | 百色鼎盛房地产开发有限公司鼎盛中央城一期销售收入专户 | 中国银行百色市新兴路支行 | 617167409403 | 百色鼎盛房地产开发有限公司 | 工行百色分行营业部 | 2110600529201008510 | |
| 交通银行百色分行 | 457626101018010092513 | ||||||||
| 建行百色分行营业部 | 45050167610100000086 | ||||||||
| 百色右江华润村镇银行 | 8101014000000004086 | ||||||||
| 农行百色江北支行 | 20606101040005278 | ||||||||
| 15 | 恒宁城市广场1#及地下室、6#、7#、8#、9#楼 | 百色市右江区迎龙区YL01-03-15地块 | 百色恒宁投资有限公司 | 广西百色右江农村合作银行 | 600612010127562762 | 百色恒宁投资有限公司 | 交行百色分行 | 457626101018010002990 | 已经办理综合验收,2017年9月5日解除监管 |
| 广西北部湾银行百色分行 | 800093191588888 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司百色市右江支行 | 2110600129201075596 | ||||||||
| 16 | 春天花园 | 百色市城东路迎龙区YL01-04-36地块 | 广西春天房地产开发有限责任公司 | 中国建设银行百色铁道支行 | 45001676102050704714 | 广西春天房地产开发有限责任公司 | 百色右江农村
文件下载: 关联文件: | ||
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知文件