各县(市、区)教育局,市直各普通高中:
根据《自治区教育厅办公室关于做好2023年高中阶段学校招生工作的通知》(桂教办〔2023〕216号)文件精神,为落实自治区示范性普通高中招生指标分配到辖区内初中的比例不低于50%的要求,我局将百色高级中学、百色祈福高级中学、百色民族高级中学2023年高中招生计划70%的比例作为定向生,其中55%的比例面向全市初中学校,按学校应届生中考报名人数比例分配,再将招生计划15%的比例面向主城区初中学校招收定向生(详见附件)。报读定向生的考生需满足户籍、学籍及实际就读学校统一的要求,且中考成绩达到我市设定的定向生录取最低成绩以上的条件,其中,主城区初中学校15%定向生必须符合户籍在右江区、学籍在主城区初中学校并在该校实际就读的应届毕业生的条件。
请各县(市、区)教育局及时将定向生计划传达到所辖各初中学校,并根据计划认真做好定向生报名的组织、宣传工作。
附件:1. 2023年百色市市直普通高中定向生分配表
2.主城区初中学校定向生分配表
百色市教育局
2023年7月3日
附件1
百色市2023年市直普通高中定向生分配表
学校 代码 | 学校 名称 | 学校 类别 | 报名 人数 | 百色 高中 | 百色祈 福高中 | 百色民 族高中 | 合计 |
7201 | 百色中学 | 城区学校 | 755 | 9 | 8 | 8 | 25 |
7202 | 右江区第四初级中学 | 城区学校 | 629 | 7 | 7 | 7 | 21 |
7203 | 右江区第五初级中学 | 城区学校 | 1161 | 13 | 12 | 11 | 36 |
7204 | 右江区第六初级中学 | 城区学校 | 1172 | 13 | 12 | 12 | 37 |
7205 | 右江区第七初级中学 | 城区学校 | 420 | 5 | 4 | 4 | 13 |
7207 | 百色民族高中初中部 | 城区学校 | 225 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7208 | 百色市民族体育中学 | 城区学校 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7209 | 右江区第八初级中学 | 城区学校 | 992 | 11 | 10 | 10 | 31 |
7212 | 汪甸民族初级中学 | 乡镇学校 | 176 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7213 | 阳圩初级中学 | 乡镇学校 | 201 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7217 | 泮水初级中学 | 乡镇学校 | 52 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7219 | 龙川初级中学 | 乡镇学校 | 171 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7223 | 百色市右江区展望学校 | 城区学校 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7224 | 百色市深百实验学校 | 城区学校 | 129 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7225 | 百东第一初级中学 | 城区学校 | 792 | 9 | 8 | 8 | 25 |
7226 | 百色市天立学校 | 城区学校 | 78 | 1 | 1 | 1 | 3 |
7299 | 右江区社会青年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
右江区合计 | 7066 | 80 | 74 | 72 | 226 | ||
7301 | 田阳实验中学 | 城区学校 | 1178 | 13 | 12 | 12 | 37 |
7302 | 田阳民族中学 | 城区学校 | 963 | 11 | 10 | 10 | 31 |
7303 | 田阳初中 | 城区学校 | 949 | 11 | 10 | 10 | 31 |
7313 | 田阳区第五初中 | 城区学校 | 225 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7315 | 田阳区第三初中 | 城区学校 | 546 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7316 | 田阳区第四初中 | 城区学校 | 1858 | 21 | 19 | 19 | 59 |
7399 | 田阳区社会青年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田阳区合计 | 5722 | 65 | 59 | 59 | 183 | ||
7402 | 田东二中 | 城区学校 | 765 | 8 | 9 | 8 | 25 |
7404 | 田东四中 | 城区学校 | 1094 | 12 | 11 | 11 | 34 |
7405 | 油城学校 | 城区学校 | 329 | 4 | 4 | 3 | 11 |
7406 | 右矿中学 | 乡镇学校 | 573 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7409 | 上法初中 | 城区学校 | 583 | 7 | 6 | 6 | 19 |
7411 | 林逢初中 | 乡镇学校 | 402 | 5 | 4 | 4 | 13 |
7413 | 思林初中 | 乡镇学校 | 339 | 4 | 3 | 4 | 11 |
7425 | 田东中学实验部 | 城区学校 | 457 | 5 | 5 | 5 | 15 |
7426 | 田东县滨江学校 | 城区学校 | 856 | 10 | 9 | 9 | 28 |
7499 | 田东县社会青年 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田东县合计 | 5566 | 62 | 57 | 56 | 175 | ||
7501 | 平果市民族中学 | 城区学校 | 919 | 10 | 9 | 10 | 29 |
7502 | 协力初中 | 城区学校 | 1201 | 14 | 13 | 13 | 40 |
7504 | 平果市第八初中 | 城区学校 | 811 | 9 | 8 | 9 | 26 |
7505 | 平果市第七初中 | 城区学校 | 900 | 10 | 9 | 9 | 28 |
7506 | 新安初中 | 乡镇学校 | 514 | 6 | 5 | 5 | 16 |
7519 | 平果三中 | 城区学校 | 634 | 7 | 7 | 7 | 21 |
7520 | 北师大平果附属学校 | 城区学校 | 895 | 10 | 9 | 9 | 28 |
7521 | 平果市实验初中 | 城区学校 | 769 | 9 | 8 | 8 | 25 |
7522 | 平果高中初中部 | 城区学校 | 1226 | 14 | 13 | 13 | 40 |
7599 | 平果市社会青年 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平果市合计 | 7897 | 89 | 81 | 83 | 253 | ||
7601 | 德保初中 | 城区学校 | 1175 | 13 | 12 | 12 | 37 |
7602 | 德保民中 | 城区学校 | 335 | 4 | 4 | 3 | 11 |
7603 | 都安初中 | 乡镇学校 | 127 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7604 | 马隘初中 | 乡镇学校 | 101 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7606 | 足荣初中 | 乡镇学校 | 171 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7607 | 隆桑初中 | 乡镇学校 | 134 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7608 | 荣华初中 | 乡镇学校 | 105 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7611 | 燕峒初中 | 乡镇学校 | 164 | 2 | 2 | 1 | 5 |
7613 | 敬德初中 | 乡镇学校 | 170 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7615 | 巴头初中 | 乡镇学校 | 179 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7616 | 东凌初中 | 乡镇学校 | 226 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7619 | 德保三中 | 城区学校 | 880 | 10 | 9 | 9 | 28 |
7699 | 德保县社会青年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德保县合计 | 3773 | 43 | 40 | 39 | 122 | ||
7701 | 靖西二中 | 城区学校 | 978 | 11 | 9 | 10 | 30 |
7702 | 化峒初中 | 乡镇学校 | 173 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7703 | 安德中学 | 乡镇学校 | 110 | 1 | 2 | 1 | 4 |
7704 | 靖西三中 | 城区学校 | 718 | 8 | 8 | 8 | 24 |
7705 | 靖西市民族中学 | 城区学校 | 1091 | 12 | 11 | 11 | 34 |
7706 | 靖西四中 | 城区学校 | 732 | 8 | 8 | 8 | 24 |
7708 | 湖润初中 | 乡镇学校 | 133 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7714 | 禄峒初中 | 乡镇学校 | 154 | 2 | 1 | 2 | 5 |
7715 | 荣劳初中 | 乡镇学校 | 114 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7717 | 南坡初中 | 乡镇学校 | 152 | 2 | 2 | 1 | 5 |
7718 | 三合初中 | 乡镇学校 | 171 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7719 | 龙临初中 | 乡镇学校 | 283 | 3 | 3 | 3 | 9 |
7720 | 果乐初中 | 乡镇学校 | 66 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7722 | 靖西五中 | 城区学校 | 680 | 8 | 7 | 7 | 22 |
7725 | 渠洋初中 | 乡镇学校 | 172 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7731 | 靖西市第六中学 | 城区学校 | 1049 | 12 | 11 | 11 | 34 |
7732 | 靖西市外国语学校 | 城区学校 | 139 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7733 | 靖西中学初中部 | 城区学校 | 106 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7734 | 靖西民族高中初中部 | 城区学校 | 104 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7799 | 靖西市社会青年 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
靖西市合计 | 7206 | 83 | 74 | 74 | 231 | ||
7801 | 那坡民族初中 | 城区学校 | 615 | 7 | 6 | 7 | 20 |
7802 | 坡荷初中 | 乡镇学校 | 118 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7803 | 龙合初中 | 乡镇学校 | 228 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7805 | 德隆初中 | 乡镇学校 | 189 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7806 | 百合初中 | 乡镇学校 | 150 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7807 | 平孟九年一贯制学校 | 乡镇学校 | 112 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7809 | 百省初中 | 乡镇学校 | 139 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7811 | 百都初中 | 乡镇学校 | 205 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7813 | 城厢初中 | 城区学校 | 864 | 9 | 10 | 9 | 28 |
7899 | 那坡县社会青年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
那坡县合计 | 2622 | 29 | 27 | 28 | 84 | ||
7901 | 凌云二中 | 城区学校 | 991 | 11 | 11 | 10 | 32 |
7902 | 凌云民族中学 | 城区学校 | 531 | 6 | 6 | 6 | 18 |
7903 | 泗城中学 | 城区学校 | 414 | 5 | 4 | 4 | 13 |
7904 | 下甲中学 | 乡镇学校 | 194 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7905 | 朝里民族学校 | 乡镇学校 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7906 | 伶站中学 | 乡镇学校 | 200 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7907 | 沙里中学 | 乡镇学校 | 184 | 2 | 2 | 2 | 6 |
7908 | 逻楼中学 | 乡镇学校 | 211 | 3 | 2 | 2 | 7 |
7910 | 加尤中学 | 乡镇学校 | 330 | 4 | 3 | 4 | 11 |
7911 | 玉洪中学 | 乡镇学校 | 149 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7999 | 凌云县社会青年 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凌云县合计 | 3386 | 37 | 35 | 36 | 108 | ||
8001 | 乐业二中 | 城区学校 | 598 | 7 | 6 | 6 | 19 |
8002 | 乐业民中 | 城区学校 | 518 | 6 | 5 | 6 | 17 |
8003 | 同乐初中 | 乡镇学校 | 856 | 10 | 9 | 9 | 28 |
8018 | 乐业一中 | 城区学校 | 521 | 6 | 6 | 5 | 17 |
8099 | 乐业县社会青年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乐业县合计 | 2496 | 29 | 26 | 26 | 81 | ||
8101 | 田林初中 | 城区学校 | 1391 | 15 | 14 | 14 | 43 |
8103 | 潞城初中 | 乡镇学校 | 265 | 3 | 2 | 3 | 8 |
8105 | 旧州初中 | 乡镇学校 | 102 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8106 | 平塘初中 | 乡镇学校 | 168 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8107 | 福达初中 | 乡镇学校 | 207 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8108 | 定安初中 | 乡镇学校 | 144 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8109 | 高龙初中 | 乡镇学校 | 110 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8112 | 那比九年一贯制学校 | 乡镇学校 | 64 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8113 | 八桂初中 | 乡镇学校 | 205 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8114 | 六隆初中 | 乡镇学校 | 171 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8116 | 利周初中 | 乡镇学校 | 134 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8117 | 浪平初中 | 乡镇学校 | 87 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8118 | 平山初中 | 乡镇学校 | 85 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8119 | 龙车初中 | 乡镇学校 | 144 | 2 | 1 | 2 | 5 |
8199 | 田林县社会青年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田林县合计 | 3280 | 37 | 33 | 35 | 105 | ||
8201 | 隆林二中 | 城区学校 | 1046 | 12 | 11 | 11 | 34 |
8202 | 隆林民族中学 | 城区学校 | 1200 | 14 | 13 | 13 | 40 |
8203 | 隆林三中 | 城区学校 | 833 | 9 | 9 | 9 | 27 |
8204 | 沙梨初中 | 乡镇学校 | 171 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8206 | 平班镇初级中学 | 乡镇学校 | 168 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8208 | 者保初中 | 乡镇学校 | 225 | 3 | 2 | 2 | 7 |
8210 | 天生桥初中 | 乡镇学校 | 112 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8211 | 革步初中 | 乡镇学校 | 135 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8212 | 金钟山初中 | 乡镇学校 | 77 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8213 | 猪场初中 | 乡镇学校 | 297 | 3 | 3 | 3 | 9 |
8214 | 德峨初中 | 乡镇学校 | 346 | 4 | 4 | 4 | 12 |
8215 | 常么初中 | 乡镇学校 | 327 | 4 | 3 | 4 | 11 |
8216 | 克长初中 | 乡镇学校 | 193 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8217 | 蛇场初中 | 乡镇学校 | 190 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8218 | 岩茶初中 | 乡镇学校 | 141 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8220 | 隆或初中 | 乡镇学校 | 191 | 2 | 2 | 2 | 6 |
8221 | 隆林各族自治县 隆衢学校 | 城区学校 | 430 | 5 | 4 | 5 | 14 |
8222 | 隆林五中 | 城区学校 | 788 | 9 | 8 | 8 | 25 |
8299 | 隆林县社会青年 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
隆林县合计 | 7067 | 79 | 73 | 73 | 225 | ||
8301 | 西林中学 | 城区学校 | 848 | 10 | 9 | 9 | 28 |
8302 | 西林民中 | 城区学校 | 356 | 4 | 4 | 4 | 12 |
8305 | 那佐初中 | 乡镇学校 | 109 | 1 | 2 | 1 | 4 |
8309 | 古障初中 | 乡镇学校 | 159 | 2 | 2 | 1 | 5 |
8312 | 西林第三初级中学 | 城区学校 | 861 | 10 | 9 | 9 | 28 |
8399 | 西林县社会青年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西林县 合计 | 2337 | 27 | 26 | 24 | 77 | ||
全市合计 | 58418 | 660 | 605 | 605 | 1870 | ||
附件2 | ||||||
主城区初中学校定向生分配表 | ||||||
中学号 | 中学名称 | 报名人数 | 百色 高中 | 百色祈福高中 | 百色民族高中 | 合计 |
总计 | 6463 | 180 | 165 | 165 | 510 | |
7201 | 百色中学 | 755 | ||||
7202 | 右江区第四初级中学 | 629 | ||||
7203 | 右江区第五初级中学 | 1161 | ||||
7204 | 右江区第六初级中学 | 1172 | ||||
7205 | 右江区第七初级中学 | 420 | ||||
7207 | 百色民族高中初中部 | 225 | ||||
7208 | 百色市民族体育中学 | 77 | ||||
7209 | 右江区第八初级中学 | 992 | ||||
7223 | 百色市右江区展望学校 | 33 | ||||
7224 | 百色市深百实验学校 | 129 | ||||
7225 | 百东第一初级中学 | 792 | ||||
7226 | 百色市天立学校 | 78 | ||||
注:主城区初中学校定向生指标不具体下达到某个学校
文件下载:
关联文件: