

| 2023-2024年百色市中心城区第四批新市民购房补贴和契税补贴审核合格人员公示名单 | ||||||||||
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 建筑面积(m²) | 规划用途 | 合同签订时间 | 合同备案时间 | 契税完税时间 | 是否享受购房补助 | 是否契税补贴 | 备注 |
| 1 | 韦永涛 | 百色市右江区园博路2号碧园紫荆城6#、7#、13#、15#楼地下室-1层-1672号 | 29.02 | 车位 | 2024.3.15 | 2024.3.27 | 2024.4.10 | 否 | 是 | |
| 2 | 覃文电 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城2幢1单元501号 |
129.4 | 住宅 | 2024.3.21 | 2024.3.29 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
| 3 | 覃海文 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢2单元709复 |
127.18 | 住宅 | 2024.3.15 | 2024.3.25 | 2024.4.16 | 否 | 是 | |
| 4 | 黄恩磊 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢1单元2401号 |
129.13 | 住宅 | 2024.4.2 | 2024.4.15 | 2024.4.18 | 是 | 是 | |
| 5 | 罗新艳 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元1501号 |
129.09 | 住宅 | 2024.3.13 | 2024.3.25 | 2024.3.14 | 是 | 是 | |
| 6 | 李雨欣 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城2幢1单元1401号 |
129.40 | 住宅 | 2024.2.23 | 2024.2.28 | 2024.4.19 | 是 | 是 | |
| 7 | 王定帅 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元502号 |
128.52 | 住宅 | 2024.3.26 | 2024.4.9 | 2024.4.19 | 是 | 是 | |
| 8 | 陈宇静 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府5幢1201号 | 122.16 | 住宅 | 2024.2.20 | 2024.2.28 | 2024.4.16 | 是 | 是 | |
| 9 | 韦秀缓 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢2单元2009号 | 101.76 | 住宅 | 2024.3.28 | 2024.4.15 | 2024.4.2 | 是 | 是 | |
| 10 | 彭照清 | 百色市龙景区LJ02-03-04地块那毕片区城中区改造一期5幢2单元16层1608号 | 125.93 | 住宅 | 2024.1.27 | 2024.2.21 | 2024.4.19 | 是 | 是 | |
| 11 | 廖华刚 | 百色市龙景区LJ02-03-04地块那毕片区城中区改造一期4幢9层903号 | 125.93 | 住宅 | 2024.1.19 | 2024.2.4 | 2024.4.19 | 否 | 是 | |
| 12 | 陆高 | 百色市右江区石龙大道7号右江区老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B11幢2单元4层401号 | 82.51 | 住宅 | 2024.1.15 | 2024.1.25 | 2024.1.23 | 是 | 是 | |
| 13 | 万俭冯 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B10幢4层401号 | 81.31 | 住宅 | 2024.1.8 | 2024.1.17 | 2024.1.18 | 是 | 是 | |
| 14 | 翟凤瑕 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢10层1017号 | 40.77 | 住宅 | 2024.03.21 | 2024.04.01 | 2024.04.15 | 是 | 是 | |
| 15 | 张凤净 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢9层922号 | 40.65 | 住宅 | 2024.03.21 | 2024.04.01 | 2024.04.15 | 是 | 是 | |
| 16 | 黎美岑 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢14层1422号 | 40.65 | 住宅 | 2024.03.21 | 2024.04.01 | 2024.04.15 | 是 | 是 | |
| 17 | 韦何丽 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢8层820号 | 40.77 | 住宅 | 2024.03.07 | 2024.04.01 | 2024.03.29 | 是 | 是 | |
| 18 | 黄珍玲 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢8层818号 | 40.77 | 住宅 | 2024.02.21 | 2024.03.07 | 2024.02.27 | 否 | 是 | |
| 19 | 谢秋祝 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢1单元7层705号 | 139.55 | 住宅 | 2024.02.23 | 2024.03.13 | 2024.02.23 | 是 | 是 | |
| 20 | 李龙志 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元14层1408号 | 133.59 | 住宅 | 2024.04.10 | 2024.04.23 | 2024.4.2 | 是 | 是 | |
| 21 | 杨彩仙 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元10层1008号 | 133.59 | 住宅 | 2024.03.25 | 2024.04.23 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
| 22 | 黄思远 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层1116号 | 33 | 车位 | 2024.03.28 | 2024.04.23 | 2024.4.1 | 否 | 是 | |
| 23 | 王丽丽 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢22层2203号 | 134.11 | 住宅 | 2024.01.24 | 2024.03.04 | 2024.4.2 | 是 | 是 | |
| 24 | 黄靖庭 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期10幢1单元4层402号 | 127.12 | 住宅 | 2024.01.31 | 2024.03.13 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 25 | 陆玉珊 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢1单元9层903号 | 125.88 | 住宅 | 2024.03.01 | 2024.03.13 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 26 | 黄兴好 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢23层2303号 | 134.11 | 住宅 | 2024.02.18 | 2024.03.13 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 27 | 王国学 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元2502号 | 122.21 | 住宅 | 2024.3.8 | 2024.3.18 | 2024.4.22 | 否 | 是 | |
| 28 | 杨健 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元1302号 | 117.08 | 住宅 | 2024.3.27 | 2024.4.15 | 2024.4.22 | 是 | 是 | |
| 29 | 黄斌 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元2902号 | 117.08 | 住宅 | 2024.3.15 | 2024.3.27 | 2024.4.18 | 是 | 是 | |
| 30 | 谭万灵 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元1202号 | 122.21 | 住宅 | 2024.3.29 | 2024.4.15 | 2024.4.24 | 是 | 是 | |
| 31 | 韦红英 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢12层1202号 | 141.21 | 住宅 | 2024.1.18 | 2024.3.13 | 2024.4.8 | 是 | 是 | |
| 32 | 余昌隆 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢28层2803号 | 129.61 | 住宅 | 2024.3.17 | 2024.3.29 | 2024.4.1 | 是 | 是 | |
| 33 | 覃龙 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢1单元801号 |
129.13 | 住宅 | 2023.10.24 | 2023.11.10 | 2024.1.19 | 是 | 是 | |
| 34 | 黄小娥 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元202号 |
128.52 | 住宅 | 2023.10.16 | 2023.10.23 | 2024.1.12 | 是 | 是 | |
| 35 | 韦正德 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城1幢2单元1508号 |
117.57 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.9.27 | 2024.1.4 | 是 | 是 | |
| 36 | 谭海将 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元1201号 |
129.09 | 住宅 | 2023.10.22 | 2023.11.10 | 2024.2.20 | 是 | 是 | |
| 37 | 黄芳丽 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元1406号 | 122.21 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.10.27 | 2024.3.12 | 是 | 是 | |
| 38 | 黄志刚 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元1306号 | 122.21 | 住宅 | 2023.10.17 | 2023.10.25 | 2024.3.14 | 否 | 是 | |
| 39 | 韦昌附 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元1605号 | 109.21 | 住宅 | 2023.10.27 | 2023.11.10 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 40 | 唐文学 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府6幢1202号 | 129.36 | 住宅 | 2023.12.5 | 2023.12.12 | 2023.12.14 | 是 | 是 | |
| 41 | 张盛湖 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府2幢802号 | 129.36 | 住宅 | 2023.9.19 | 2023.9.22 | 2023.10.23 | 是 | 是 | |
| 42 | 陆以纯 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府10幢702号 | 122.83 | 住宅 | 2023.9.21 | 2023.9.27 | 2023.10.10 | 是 | 是 | |
| 43 | 吴天雪 | 百色市右江区锦绣路19号百色品润锦绣府三期御景臺2幢2层203号 |
119.2 | 住宅 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 2024.1.26 | 是 | 是 | |
| 44 | 黄雅晴 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢2单元1708号 | 109.23 | 住宅 | 2023.12.24 | 2024.1.3 | 2024.4.1 | 是 | 是 | |
| 45 | 文思 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元1506号 | 122.21 | 住宅 | 2023.10.9 | 2023.10.19 | 2024.4.1 | 是 | 是 | |
| 46 | 周寿锋 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元1802号 | 117.08 | 住宅 | 2024.2.28 | 2024.3.18 | 2024.4.10 | 否 | 是 | |
| 47 | 黄小娟 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢2单元1506号 |
128.52 | 住宅 | 2024.3.17 | 2024.3.29 | 2024.4.8 | 是 | 是 | |
| 48 | 黄小娟 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城二期地下室-1393号 |
27.06 | 车位 | 2024.3.17 | 2024.3.25 | 2024.4.8 | 否 | 是 | |
| 49 | 徐寿福 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢2单元1406号 |
128.56 | 住宅 | 2024.3.21 | 2024.3.29 | 2024.4.5 | 是 | 是 | |
| 50 | 陆翠勤 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢2单元509复 |
127.18 | 住宅 | 2024.3.12 | 2024.3.25 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 51 | 凌祥 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢5层502号 | 128.24 | 住宅 | 2024.3.12 | 2024.3.29 | 2024.4.2 | 是 | 是 | |
| 52 | 张澄浩 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府-1层-1353号 | 30.16 | 车位 | 2024.2.2 | 2024.2.29 | 2024.4.2 | 否 | 是 | |
| 53 | 吴光华 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢2901号 | 127.19 | 住宅 | 2024.2.22 | 2024.3.12 | 2024.4.15 | 是 | 是 | |
| 54 | 李锐 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢203号 | 126.21 | 住宅 | 2024.3.13 | 2024.3.27 | 2024.3.31 | 是 | 是 | |
| 55 | 黄继勇 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢702号 | 141.94 | 住宅 | 2024.3.13 | 2024.3.27 | 2024.4.16 | 是 | 是 | |
| 56 | 黄璐 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢602号 | 141.94 | 住宅 | 2024.2.21 | 2024.3.12 | 2024.4.22 | 是 | 是 | |
| 57 | 马音 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢2201号 | 142.41 | 住宅 | 2024.1.1 | 2024.1.12 | 2024.4.19 | 是 | 是 | |
| 58 | 彭有芳 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢1601号 | 142.41 | 住宅 | 2024.1.6 | 2024.1.24 | 2024.4.22 | 是 | 是 | |
| 59 | 陈春梅 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢1301号 | 142.41 | 住宅 | 2024.3.13 | 2024.3.27 | 2024.4.17 | 是 | 是 | |
| 60 | 黄金顺 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢2101号 | 126.91 | 住宅 | 2024.1.13 | 2024.1.24 | 2024.4.10 | 是 | 是 | |
| 61 | 廖氏静 | 百色市龙景区LJ-01-20-04地块万锦名门二期5#楼及商业服务网点4层402号 | 123.03 | 住宅 | 2023.11.16 | 2023.12.1 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 62 | 黄呈能 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光8幢2单元2306号 | 126.78 | 住宅 | 2024.3.12 | 2024.3.29 | 2024.4.3 | 是 | 是 | |
| 63 | 刘家乐 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光8幢2单元1708号 | 108.65 | 住宅 | 2024.3.6 | 2024.3.27 | 2024.3.28 | 是 | 是 | |
| 64 | 黄倬 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢3103号 | 112.71 | 住宅 | 2023.10.21 | 2023.11.10 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 65 | 张月华 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢303号 | 112.71 | 住宅 | 2023.11.9 | 2023.11.22 | 2024.2.28 | 否 | 是 | |
| 66 | 陆志卫 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢1805号 | 112.71 | 住宅 | 2023.11.26 | 2023.12.8 | 2024.4.17 | 是 | 是 | |
| 67 | 陆芝欣 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府2幢1801号 | 128.61 | 住宅 | 2023.11.11 | 2023.11.22 | 2024.4.19 | 是 | 是 | |
| 68 | 张小美 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府7幢1503号 | 126.55 | 住宅 | 2023.12.20 | 2024.1.12 | 2024.1.30 | 是 | 是 | |
| 69 | 黎卓林 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢2405号 | 112.65 | 住宅 | 2023.11.28 | 2023.12.8 | 2024.4.8 | 是 | 是 | |
| 70 | 黄鹏生 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光9幢2单元2705号 | 88.21 | 住宅 | 2023.12.17 | 2024.1.11 | 2024.1.2 | 是 | 是 | |
| 71 | 刘巧环 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光15幢1单元1008号 | 90.38 | 住宅 | 2023.10.25 | 2023.12.27 | 2024.1.1 | 是 | 是 | |
| 72 | 黄世官 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光7幢802号 | 128.55 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.8 | 2023.2.21 | 是 | 是 | |
| 73 | 黄洪波 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光9幢1单元3101号 | 88.36 | 住宅 | 2023.10.13 | 2023.10.31 | 2023.10.27 | 否 | 是 | |
| 74 | 甘迪豪 | 百色市龙景区LJ02-03-04地块那毕片区城中区改造一期4幢23层2303号 | 125.93 | 住宅 | 2023.12.26 | 2024.1.5 | 2024.4.24 | 是 | 是 | |
| 75 | 庞佳祺 | 百色市龙景区LJ02-03-04地块那毕片区城中区改造一期4幢20层2001号 | 143.06 | 住宅 | 2023.9.30 | 2023.11.27 | 2024.4.24 | 是 | 是 | |
| 76 | 黎青雨 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)1幢31层3101号 | 127.68 | 住宅 | 2023.12.20 | 2023.12.28 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 77 | 宋艳华 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府3幢7层701号 | 141.44 | 住宅 | 2023.11.11 | 2023.11.20 | 2024.4.17 | 是 | 是 | |
| 78 | 王天成 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府3幢25层2503号 | 127.98 | 住宅 | 2023.10.1 | 2023.10.17 | 2024.4.10 | 是 | 是 | |
| 79 | 黄景峥 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢29层2905号 | 129.23 | 住宅 | 2023.12.15 | 2023.12.28 | 2024.4.13 | 是 | 是 | |
| 80 | 苏炳湖 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢10层1005号 | 129.23 | 住宅 | 2023.11.22 | 20236.12.19 | 2024.4.14 | 是 | 是 | |
| 81 | 李应学 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢10层1001号 | 143.66 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.11.14 | 2024.4.16 | 是 | 是 | |
| 82 | 邓美妮 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢7层702号 | 128.46 | 住宅 | 2024.3.16 | 2024.3.27 | 2024.4.1 | 是 | 是 | |
| 83 | 董苏萍 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期3幢1403号 | 110.67 | 住宅 | 2024.2.22 | 2024.3.29 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 84 | 陆妮 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期9幢2905号 | 101.39 | 住宅 | 2024.3.27 | 2024.4.22 | 2024.3.28 | 是 | 是 | |
| 85 | 马勇赵 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目8幢17层1701号房 | 125.72 | 住宅 | 2024.2.15 | 2024.3.18 | 2024.4.8 | 是 | 是 | |
| 86 | 黄海机 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目9幢10层1005号房 | 109.97 | 住宅 | 2024.1.22 | 2024.4.22 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 87 | 林小燕 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢17层1703号房 | 102.71 | 住宅 | 2024.1.29 | 2024.3.18 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 88 | 班辛稳 | 百色市龙景区LJ-01-20-04地块万锦名门二期5#楼及商业服务网点3层301号 | 140.15 | 住宅 | 2024.3.11 | 2024.3.29 | 2024.4.9 | 是 | 是 | |
| 89 | 刘福妹 | 百色市右江区前程路2号鼎盛中央花园19幢1层110号 | 47.54 | 商业 | 2024.3.15 | 2024.4.22 | 2024.3.19 | 否 | 是 | |
| 90 | 刘福妹 | 百色市右江区前程路2号鼎盛中央花园19幢2层210号 | 47.54 | 商业 | 2024.3.15 | 2024.4.22 | 2024.3.19 | 否 | 是 | |
| 91 | 欧阳永成 | 百色市右江区龙景西路16号鼎盛中央城12幢1层101号 | 73.54 | 商业 | 2023.10.13 | 2024.1.19 | 2023.12.25 | 否 | 是 | |
| 92 | 黄旭玲 | 百色市右江区体育路1号鼎盛中央城三期地下室-2层-2753号 | 36.5 | 车位 | 2024.3.18 | 2024.4.23 | 2024.3.27 | 否 | 是 | |
| 93 | 覃昌鸿 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢21层2101号 | 128.82 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.9 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 94 | 黄强 | 百色市右江区龙景西路16号鼎盛中央城一期地下室-1层-1302号 | 33.94 | 车位 | 2024.3.24 | 2024.4.23 | 2024.4.29 | 否 | 是 | |
| 95 | 张文馨 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢22层2201号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.21 | 2023.11.27 | 2024.3.21 | 否 | 是 | |
| 96 | 罗小川 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢19层1905号 | 129.23 | 住宅 | 2023.10.10 | 2023.10.20 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 97 | 商晓媛 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府9-2幢3层302号 | 141.53 | 住宅 | 2023.11.29 | 2023.12.11 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 98 | 黎书恩 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府1幢1层106号 | 87.48 | 商业 | 2023.10.13 | 2023.11.14 | 2024.3.21 | 否 | 是 | |
| 99 | 韦佳旭 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府16幢1层102号 | 60.52 | 商业 | 2023.10.10 | 2023.10.20 | 2024.3.28 | 否 | 是 | |
| 100 | 易富敏 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢24层2402号 | 128.24 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.11.14 | 2024.4.5 | 是 | 是 | |
| 101 | 黄冲 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢7层703号 | 141.39 | 住宅 | 2023.12.22 | 2024.1.17 | 2024.4.1 | 是 | 是 | |
| 102 | 黄河源 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢17层1702号 | 128.24 | 住宅 | 2023.11.12 | 2023.11.27 | 2024.2.25 | 是 | 是 | |
| 103 | 韦昌细 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢18层1801号 | 128.82 | 住宅 | 2023.11.1 | 2023.11.17 | 2024.4.4 | 是 | 是 | |
| 104 | 骆升 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府9-1幢2层202号 | 129.59 | 住宅 | 2023.12.20 | 2023.12.28 | 2024.4.2 | 是 | 是 | |
| 105 | 黄玉晴 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢18层1805号 | 96.64 | 住宅 | 2023.12.3 | 2023.12.19 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 106 | 郭嵩 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢26层2602号 | 128.24 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.17 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 107 | 张淇 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢8层801号 | 141.21 | 住宅 | 2023.9.29 | 2023.10.17 | 2024.3.30 | 否 | 是 | |
| 108 | 付佐芳 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢15层1505号 | 141.1 | 住宅 | 2023.10.06 | 2024.01.22 | 2024.3.29 | 是 | 是 | |
| 109 | 覃朝 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢6层601号 | 141.1 | 住宅 | 2023.11.17 | 2023.12.07 | 2023.11.27 | 是 | 是 | |
| 110 | 梁崔 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层127号 | 33 | 车位 | 2023.09.16 | 2023.10.17 | 2024.2.6 | 否 | 是 | |
| 111 | 向秀顺 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元19层1906号 | 139.55 | 住宅 | 2023.10.26 | 2023.11.01 | 2023.11.7 | 是 | 是 | |
| 112 | 梁有 | 百色市右江区园博路2号碧园紫荆城3幢3层302号 | 165.35 | 住宅 | 2024.1.26 | 2024.2.7 | 2024.2.20 | 是 | 是 | |
| 113 | 朱婷婷 | 百色市右江区园博路2号碧园紫荆城8#、9#、11#、12#楼地下室-1层-1931号 | 27.26 | 车位 | 2023.12.05 | 2023.12.22 | 2024.2.21 | 否 | 是 | |
| 114 | 黄梅香 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢9层919号 | 40.77 | 住宅 | 2024.03.30 | 2024.04.22 | 2024.4.23 | 是 | 是 | |
| 115 | 张少彪 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢8层808号 | 40.77 | 住宅 | 2024.04.03 | 2024.04.22 | 2024.04.24 | 是 | 是 | |
| 116 | 毛雪萍 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢13层1320号 | 40.77 | 住宅 | 2024.01.21 | 2024.02.29 | 2024.02.01 | 是 | 是 | |
关联文件: