

| 2023—2024年百色市中心城区申请购房补贴明细表 | ||||||||||
| 序号 | 申请人 | 房屋座落 | 建筑面积(m²) | 规划用途 | 合同签订时间 | 合同备案时间 | 契税完税时间 | 是否享受购房补助 | 是否享受契税补贴 | 备注 |
| 1 | 李长康 | 百色市右江区那毕大道2号锦华港隆江澜汇地下室-2层-2117号 | 39.49 | 车位 | 2023.12.07 | 2023.12.13 | 2024.3.1 | 否 | 是 | |
| 2 | 张晶 | 百色市右江区前程路2号鼎盛中央花园二期地下室-1层1305号 | 12.72 | 车位 | 2023.10.12 | 2024.3.15 | 2023.10.17 | 否 | 是 | |
| 3 | 黄许涵 | 阳光学府澜湾3幢17层1702号 | 96.71 | 住宅 | 2023.10.4 | 2023.10.9 | 2024.1.8 | 是 | 是 | |
| 4 | 杨献平 | 阳光学府澜湾5幢2单元6层607号 | 96.52 | 住宅 | 2023.9.26 | 2023.10.9 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 5 | 王学 | 阳光学府澜湾3幢24层2402号 | 96.71 | 住宅 | 2023.10.13 | 2023.10.17 | 2024.1.4 | 是 | 是 | |
| 6 | 黄荣兵 | 阳光学府澜湾2幢1单元19层1903号 | 98.27 | 住宅 | 2023.11.17 | 2023.11.27 | 2024.3.6 | 是 | 是 | |
| 7 | 黎嬉 | 阳光学府澜湾2幢1单元28层2803号 | 98.27 | 住宅 | 2023.11.20 | 2023.11.27 | 2024.1.6 | 是 | 是 | |
| 8 | 黄功盟 | 阳光学府澜湾3幢10层1002号 | 96.71 | 住宅 | 2023.11.5 | 2023.11.10 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 9 | 廖秀粮 | 阳光学府澜湾5幢1单元27层2702号 | 96.53 | 住宅 | 2023.10.24 | 2023.11.10 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 10 | 何育云 | 百色市右江区城东大道153号恒宁城市广场18幢23层2301号 | 79.24 | 商业公寓 | 2023.12.22 | 2024.1.10 | 2024.3.12 | 否 | 是 | |
| 11 | 黄朝健 | 阳光学府澜湾3幢28层2803号 | 96.61 | 住宅 | 2023.12.23 | 2023.12.27 | 2024.1.16 | 是 | 是 | |
| 12 | 陆绍仁 | 阳光学府澜湾5幢1单元25层2502号 | 96.53 | 住宅 | 2023.10.11 | 2023.10.17 | 2023.10.30 | 是 | 是 | |
| 13 | 张分正 | 阳光学府澜湾3幢7层702号 | 96.71 | 住宅 | 2023.10.19 | 2023.10.25 | 2024.3.13 | 是 | 是 | |
| 14 | 罗凤依 | 阳光学府澜湾5幢2单元13层1306号 | 96.53 | 住宅 | 2023.9.14 | 2023.9.20 | 2023.12.18 | 是 | 是 | |
| 15 | 张永 | 阳光学府澜湾5幢1单元22层2202号 | 96.53 | 住宅 | 2023.10.1 | 2023.10.9 | 2023.12.15 | 是 | 是 | |
| 16 | 农雅婷 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层898号 | 33 | 车位 | 2023.10.31 | 2023.11.17 | 2023.12.14 | 否 | 是 | |
| 17 | 文颖 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10503号 | 32.22 | 车位 | 2023.12.13 | 2024.01.22 | 2024.3.4 | 否 | 是 | |
| 18 | 方铭 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10365号 | 32.22 | 车位 | 2023.10.09 | 2023.11.02 | 2024.3.4 | 否 | 是 | |
| 19 | 黎建钊 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10489号 | 32.22 | 车位 | 2023.09.19 | 2023.10.17 | 2023.09.19 | 否 | 是 | |
| 20 | 韦爽 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10348号 | 32.22 | 车位 | 2023.12.13 | 2024.01.22 | 2024.03.15 | 否 | 是 | |
| 21 | 黄欢 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10002号 | 32.22 | 车位 | 2023.09.22 | 2023.10.17 | 2023.10.10 | 否 | 是 | |
| 22 | 李嘉鑫 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10481号 | 32.22 | 车位 | 2023.09.18 | 2023.10.17 | 2024.3.11 | 否 | 是 | |
| 23 | 方铭 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10480号 | 32.22 | 车位 | 2023.10.09 | 2024.01.22 | 2024.3.4 | 否 | 是 | |
| 24 | 林立宽 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期7幢2单元16层1609号 | 170.8 | 住宅 | 2023.09.22 | 2023.10.17 | 2024.3.14 | 否 | 是 | |
| 25 | 张绍杰 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢8层805号 | 141.1 | 住宅 | 2023.10.24 | 2023.11.01 | 2023.10.24 | 是 | 是 | |
| 26 | 韦小燕 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢13层1305号 | 141.1 | 住宅 | 2023.11.20 | 2023.12.07 | 2023.11.27 | 否 | 是 | |
| 27 | 周永通 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢12层1202号 | 125.43 | 住宅 | 2023.10.12 | 2023.12.13 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 28 | 甘春雷 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目7幢5层505号 | 102.71 | 住宅 | 2023.12.29 | 2024.1.11 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 29 | 姚复山 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目9幢10层1001号 | 126.13 | 住宅 | 2023.10.15 | 2023.12.20 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 30 | 祝金华 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目7幢11层1103号 | 102.71 | 住宅 | 2023.10.12 | 2023.12.20 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 31 | 黄金贵 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目9幢6层601号 | 126.13 | 住宅 | 2023.10.16 | 2024.1.11 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 32 | 韦艳丽 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目9幢12层1203号 | 110.19 | 住宅 | 2023.11.28 | 2024.1.11 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 33 | 许孟欣 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢10层1002号 | 138.81 | 住宅 | 2023.12.30 | 2024.1.19 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 34 | 黄秀蓉 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢25层2501号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.3 | 2023.11.17 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 35 | 岑希妍 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢23层2305号 | 129.23 | 住宅 | 2023.11.21 | 2023.11.30 | 2024.3.19 | 是 | 是 | |
| 36 | 莫涵冰 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府7-2幢5层501号 | 136.29 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.14 | 2024.3.10 | 是 | 是 | |
| 37 | 陆蒙宾 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢31层3102号 | 128.24 | 住宅 | 2023.10.15 | 2023.10.20 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 38 | 关国凡 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢7层701号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.10 | 2023.11.20 | 2024.3.8 | 否 | 是 | |
| 39 | 黄彩凤 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府8幢20层2002号 | 212.17 | 住宅 | 2023.10.30 | 2024.12.11 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 40 | 卢玉婷 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢10层1003号 | 114.51 | 住宅 | 2023.12.12 | 2023.12.28 | 2024.3.5 | 是 | 是 | |
| 41 | 李健 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢16层1603号 | 114.51 | 住宅 | 2023.11.29 | 2023.12.11 | 2024.3.6 | 是 | 是 | |
| 42 | 冯文慧 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢15层1502号 | 128.24 | 住宅 | 2023.12.7 | 2023.12.19 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 43 | 余电有 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢8层801号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.18 | 2023.11.27 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 44 | 张庆 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢14层1401号 | 141.21 | 住宅 | 2023.9.28 | 2023.10.17 | 2024.3.7 | 否 | 是 | |
| 45 | 何创文 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢13层1305号 | 129.23 | 住宅 | 2023.11.2 | 2023.11.17 | 2024.3.4 | 是 | 是 | |
| 46 | 陈华超 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢9层902号 | 141.21 | 住宅 | 2023.12.14 | 2023.12.28 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 47 | 韦小艳 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际1#-1、1#-2幢2单元41层4108号 | 119.65 | 住宅 | 2023.10.26 | 2023.11.30 | 2024.1.5 | 是 | 是 | |
| 48 | 甘善昆 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢35层3505号 | 119.68 | 住宅 | 2023.10.24 | 2023.11.30 | 2024.2.22 | 是 | 是 | |
| 49 | 陈飞羽 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际8幢6层605号 | 146.96 | 住宅 | 2023.10.22 | 2023.12.12 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 50 | 周雪红 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际9幢9层901号 | 171.96 | 住宅 | 2023.10.21 | 2024.1.10 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 51 | 黄永顺 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际5幢40层4005号 | 128.84 | 住宅 | 2023.12.8 | 2024.1.15 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 52 | 张少梅 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢4层401号 | 143.34 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.11.30 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 53 | 黄有能 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢40层4001号 | 143.34 | 住宅 | 2023.10.26 | 2023.11.30 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 54 | 赵立华 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际7幢8层803号 | 152.51 | 住宅 | 2023.10.26 | 2023.11.30 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 55 | 马小燕 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际3#-1、3#-2幢1单元2层202号 | 136.75 | 住宅 | 2023.10.9 | 2023.10.30 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 56 | 唐秀相 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际9幢10层1005号 | 152.88 | 住宅 | 2023.11.4 | 2023.12.12 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 57 | 杨庭文 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际5幢47层4702号 | 125.88 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.30 | 2024.3.4 | 是 | 是 | |
| 58 | 黄安 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢45层4503号 | 119.68 | 住宅 | 2023.12.5 | 2024.1.15 | 2024.1.24 | 是 | 是 | |
| 59 | 陈木华 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际1#-1、1#-2幢2单元46层4605号 | 143.31 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.11.30 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 60 | 王镕琦 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢19层1901号 | 128.82 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.14 | 2024.3.15 | 是 | 是 | |
| 61 | 韦宇帆 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际9幢23层2303号 | 152.88 | 住宅 | 2023.10.28 | 2023.12.12 | 2024.3.4 | 是 | 是 | |
| 62 | 陆国维 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢40层4003号 | 119.68 | 住宅 | 2023.10.23 | 2023.11.30 | 2024.3.2 | 是 | 是 | |
| 63 | 向丽柳 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际1#-1、1#-2幢2单元43层4307号 | 119.65 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.11.30 | 2024.3.14 | 是 | 是 | |
| 64 | 梁雨欣 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢11层1102号 | 138.81 | 住宅 | 2023.12.8 | 2023.12.19 | 2024.3.14 | 是 | 是 | |
| 65 | 赵春芳 | 百色市右江区龙景东路6号锦华逸景B区地下室-1层102号 | 12.72 | 车位 | 2023.10.26 | 2023.11.10 | 2023.11.28 | 否 | 是 | |
| 66 | 何劲 | 百色市右江区龙景西路3号锦华逸景A区地下室-1层155号 | 12.72 | 车位 | 2024.1.25 | 2024.2.4 | 2024.3.4 | 否 | 是 | |
| 67 | 田燕飞 | 百色市右江区龙景东路10号金湾新城聚宝苑A22幢1层30号 | 127 | 商业 | 2024.3.4 | 2024.3.12 | 2024.3.27 | 否 | 是 | |
| 68 | 黄永生 | 百色市右江区石龙大道7号右江区老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B4幢1单元17层1703号 | 82.57 | 住宅 | 2023.11.1 | 2023.12.4 | 2023.12.15 | 是 | 是 | |
| 69 | 赵美用 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B21幢2单元5层504号 | 73.55 | 住宅 | 2023.10.12 | 2023.10.20 | 2024.1.2 | 是 | 是 | |
| 70 | 赵斌 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期9幢2303号 | 101.39 | 住宅 | 2023.10.8 | 2023.11.22 | 2023.12.2 | 是 | 是 | |
| 71 | 罗礼楼 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢2602号 | 141.94 | 住宅 | 2023.11.13 | 2023.11.30 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 72 | 邓乔书 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢3103号 | 111.43 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.7 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 73 | 赵凤凰 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢152号 | 48.14 | 商业 | 2023.11.10 | 2023.11.22 | 2024.3.18 | 否 | 是 | |
| 74 | 粱德勇 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B11幢2单元17层1703号 | 82.3 | 住宅 | 2023.11.21 | 2023.12.4 | 2023.12.23 | 是 | 是 | |
| 75 | 谢月林 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B12幢1单元14层1402号 | 83.01 | 住宅 | 2023.11.20 | 2023.12.4 | 2023.11.21 | 是 | 是 | |
| 76 | 杨丽花 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B2幢2单元3层305号 | 82.89 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.10 | 2023.9.20 | 是 | 是 | |
| 77 | 韦远料 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢2单元9层909号 | 119.79 | 住宅 | 2023.10.19 | 2023.10.25 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 78 | 宁小兰 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢2单元5层509号 | 119.79 | 住宅 | 2023.10.20 | 2023.10.25 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 79 | 谭桂凤 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢1单元16层1603号 | 119.79 | 住宅 | 2023.12.13 | 2023.12.28 | 2024.1.19 | 是 | 是 | |
| 80 | 颜秋霞 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢2单元16层1609号 | 119.79 | 住宅 | 2023.11.28 | 2023.12.7 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 81 | 玉盟雨 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢7层702号房 | 125.43 | 住宅 | 2023.10.11 | 2023.12.20 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 82 | 卢桂仙 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城1幢2单元1608号 |
117.59 | 住宅 | 2024.3.15 | 2024.3.25 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
| 83 | 邓学义 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢2单元1606号 | 117.08 | 住宅 | 2024.2.21 | 2024.3.5 | 2024.3.18 | 是 | 是 | |
| 84 | 徐颖 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元1807号 | 128.81 | 住宅 | 2024.1.12 | 2024.1.24 | 2024.3.18 | 是 | 是 | |
| 85 | 卢昌二 | 百色市右江区东洲大道6号品润锦绣府三期御景台地下室-1层-1227号 | 32.25 | 车位 | 2024.1.9 | 2024.1.24 | 2024.1.25 | 否 | 是 | |
| 86 | 陈苗 | 百色市右江区东洲大道6号品润锦绣府三期御景台地下室-1层-1086号 | 32.25 | 车位 | 2024.2.27 | 2024.3.13 | 2024.3.31 | 否 | 是 | |
| 87 | 陈苗 | 百色市右江区东洲大道6号品润锦绣府三期御景台地下室-1层-1085号 | 32.25 | 车位 | 2024.2.6 | 2024.2.28 | 2024.3.31 | 否 | 是 | |
| 88 | 卢丽婷 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B4幢2单元3层305号 | 82.57 | 住宅 | 2024.2.21 | 2024.3.5 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 89 | 黄林荣 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B11幢1单元14层1402号 | 82.51 | 住宅 | 2023.10.30 | 2024.1.17 | 2024.1.18 | 是 | 是 | |
| 90 | 岑德样 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B4幢1单元17层1705号 | 82.48 | 住宅 | 2023.12.29 | 2024.1.17 | 2024.2.5 | 是 | 是 | |
| 91 | 罗丽娜 | 百色市右江区那羌一巷2号金宸璞悦地下室-1层-10687号 | 29.68 | 车位 | 2024.03.04 | 2024.03.12 | 2024.03.04 | 否 | 是 | |
| 92 | 覃丽春 | 百色市右江区那羌一巷2号金宸璞悦地下室-1层-10864号 | 29.68 | 车位 | 2024.03.18 | 2024.03.27 | 2024.03.22 | 否 | 是 | |
| 93 | 姚源鑫 | 百色市右江区那羌一巷2号金宸璞悦3幢2单元2层209号 | 115.49 | 住宅 | 2024.03.05 | 2024.03.12 | 2024.03.05 | 是 | 是 | |
| 94 | 欧阳美茜 | 百色市右江区那羌一巷2号金宸璞悦6幢1单元2层203号 | 116.15 | 住宅 | 2024.01.09 | 2024.01.19 | 2024.03.18 | 是 | 是 | |
| 95 | 黄灵恩 | 百色市右江区那羌一巷2号金宸璞悦6幢1单元2层205号 | 116.15 | 住宅 | 2024.02.21 | 2024.02.28 | 2024.02.21 | 是 | 是 | |
| 96 | 唐忠义 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元501号 |
129.09 | 住宅 | 2024.3.9 | 2024.3.18 | 2024.3.28 | 是 | 是 | |
| 97 | 黄雪莹 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府地下室-1339号 | 21.03 | 车位 | 2024.2.29 | 2024.3.7 | 2024.4.2 | 否 | 是 | |
| 98 | 李新华 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府地下室-1275号 | 28.27 | 车位 | 2024.3.6 | 2024.3.18 | 2024.4.1 | 否 | 是 | |
| 99 | 陆岚筠 | 百色市右江区龙景西路3号锦华逸景A区地下室-1层138号 | 12.72 | 车位 | 2023.10.27 | 2023.11.10 | 2023.12.20 | 否 | 是 | |
| 100 | 苏瑶艳 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际1#-1、1#-2幢2单元36层3607号 | 119.65 | 住宅 | 2023.10.18 | 2023.11.20 | 2023.12.13 | 否 | 是 | |
| 101 | 蒙国胜 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢2单元3层305号 | 119.68 | 住宅 | 2023.11.18 | 2023.11.30 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 102 | 苏世靖 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际5幢47层4701号 | 142.4 | 住宅 | 2023.11.16 | 2024.1.15 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 103 | 汤志稳 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际7幢8层805号 | 152.51 | 住宅 | 2023.9.26 | 2023.10.30 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 104 | 黄秀庄 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢8层806号 | 119.68 | 住宅 | 2023.12.25 | 2024.3.18 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 105 | 农春恋 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢502号 | 126.91 | 住宅 | 2023.10.19 | 2023.12.8 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 106 | 王帮湖 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢3203号 | 111.43 | 住宅 | 2023.9.5 | 2023.9.14 | 2023.12.26 | 是 | 是 | |
| 107 | 付道来 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢1701号 | 142.41 | 住宅 | 2023.12.28 | 2024.1.12 | 2024.3.5 | 是 | 是 | |
| 108 | 王运梅 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢3105号 | 112.65 | 住宅 | 2023.10.26 | 2023.11.10 | 2024.3.19 | 是 | 是 | |
| 109 | 邵富良 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府9-2幢29层2903号 | 141.71 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.14 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 110 | 陈美红 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府9-1幢29层2903号 | 97.58 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.9 | 2024.2.25 | 否 | 是 | |
| 111 | 王广倩 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢21层2103 | 114.51 | 住宅 | 2023.11.21 | 2023.11.27 | 2023.12.22 | 是 | 是 | |
| 112 | 王腾羚 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府3幢5层501号 | 141.44 | 住宅 | 2023.12.10 | 2023.12.28 | 2024.3.1 | 否 | 是 | |
| 113 | 苏芮 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府3幢14层1402号 | 141.44 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.9 | 2024.2.25 | 是 | 是 | |
| 114 | 陆卫坤 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期9幢2203号 | 101.39 | 住宅 | 2023.10.21 | 2023.11.14 | 2024.2.19 | 是 | 是 | |
| 115 | 吴玉莲 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期8幢2503号 | 101.35 | 住宅 | 2023.11.17 | 2023.11.30 | 2023.12.6 | 是 | 是 | |
| 116 | 黄美巧 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢26层2601号 | 110.24 | 住宅 | 2023.12.12 | 2024.1.18 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 117 | 郭田芬 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢30层3001号 | 110.24 | 住宅 | 2023.12.19 | 2024.1.18 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 118 | 许天东 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢5层501号 | 110.24 | 住宅 | 2023.9.20 | 2023.10.30 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 119 | 余芝淋 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢24层2402号 | 110.24 | 住宅 | 2023.12.26 | 2024.1.24 | 2024.1.31 | 是 | 是 | |
| 120 | 张兴克 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢26层2602号 | 110.24 | 住宅 | 2023.10.13 | 2023.10.30 | 2024.2.22 | 是 | 是 | |
| 121 | 黄金福 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢5层502号 | 110.24 | 住宅 | 2023.10.12 | 2023.10.30 | 2023.12.11 | 是 | 是 | |
| 122 | 洪志明 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢27层2701号 | 110.24 | 住宅 | 2023.10.29 | 2023.11.30 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 123 | 杨昭 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢22层2201号 | 110.24 | 住宅 | 2023.11.29 | 2023.12.22 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 124 | 徐艺方 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵2幢24层2402号 | 110.24 | 住宅 | 2023.9.19 | 2023.10.12 | 2024.2.23 | 是 | 是 | |
| 125 | 何艳容 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢24层2401号 | 110.24 | 住宅 | 2023.12.4 | 2023.12.22 | 2024.2.2 | 是 | 是 | |
| 126 | 李日参 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢30层3002号 | 110.24 | 住宅 | 2023.12.12 | 2024.1.18 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 127 | 陆秋春 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢22层2202号 | 110.24 | 住宅 | 2023.11.14 | 2023.12.22 | 2024.2.22 | 否 | 是 | |
| 128 | 韦潇潇 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢21层2101号 | 110.24 | 住宅 | 2023.9.23 | 2023.10.30 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 129 | 李认堂 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵2幢26层2602号 | 110.24 | 住宅 | 2023.11.15 | 2023.12.22 | 2024.2.22 | 是 | 是 | |
| 130 | 隆俐 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵3幢23层2302号 | 110.24 | 住宅 | 2023.10.12 | 2023.10.30 | 2023.12.25 | 是 | 是 | |
| 131 | 陆荣品 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢2层205号房 | 102.71 | 住宅 | 2023.12.27 | 2024.3.18 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 132 | 黄秀连 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢3层303号房 | 102.71 | 住宅 | 2023.12.31 | 2024.1.11 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 133 | 余秀芝 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢18层1803号 | 141.39 | 住宅 | 2023.11.5 | 2023.11.17 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 134 | 梁业金 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢15层1201号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.24 | 2023.11.30 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 135 | 肖桂娥 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢8层802号 | 143.66 | 住宅 | 2023.11.5 | 2023.11.17 | 2023.12.19 | 是 | 是 | |
| 136 | 兰小宏 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢8层801号房 | 125.43 | 住宅 | 2023.10.11 | 2024.1.11 | 2024.2.22 | 是 | 是 | |
| 137 | 杨光岭 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目8幢6层602号房 | 125.43 | 住宅 | 2023.12.29 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 138 | 熊祖扬 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目9幢15层1502号 | 126.13 | 住宅 | 2023.11.10 | 2023.11.20 | 2024.3.24 | 是 | 是 | |
| 139 | 马奔 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元7层706号 | 139.55 | 住宅 | 2024.02.24 | 2024.03.13 | 2024.02.25 | 是 | 是 | |
| 140 | 盘笛宇 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期10幢2单元16层1608号 | 134.79 | 住宅 | 2023.11.09 | 2023.11.17 | 2023.11.10 | 是 | 是 | |
| 141 | 谭丽梅 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元14层1409号 | 140 | 住宅 | 2024.02.23 | 2024.03.13 | 2024.2.25 | 是 | 是 | |
| 142 | 何雅 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元4层406号 | 139.55 | 住宅 | 2023.11.06 | 2023.11.17 | 2023.11.18 | 是 | 是 | |
| 143 | 黄景壹 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期10幢1单元29层2903号 | 127.12 | 住宅 | 2023.10.03 | 2023.10.20 | 2023.10.05 | 是 | 是 | |
| 144 | 谢正平 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期10幢2单元5层509号 | 142.27 | 住宅 | 2023.09.28 | 2023.10.20 | 2023.10.07 | 是 | 是 | |
