根据《自治区教育厅等七部门关于公布<广西壮族自治区普通高考加分调整方案>的通知》﹙桂教规范〔2020〕3号﹚和《广西壮族自治区招生考试委员会办公室关于做好我区2023年普通高校招生考试报名工作的通知》﹙桂招考委办〔2022〕73号﹚文件精神,2023年普通高校招生对归侨、华侨子女和归侨子女考生总成绩加7分;对农村计生家庭子女考生在报考广西高校时总成绩加7分;对自主就业的退役士兵考生总成绩加10分。
经考生个人申请、学校审核、我院会同市委统战部、市卫生健康委等职能部门复核,我市黎芯慈等2名考生拟符合2023年普通高考“三侨生”加分资格条件,李勋荣等152名考生拟符合2023年普通高考农村计生家庭子女考生加分资格条件,覃东恒拟符合2023年普通高考自主就业退役士兵考生加分资格条件,现予以公示,公示期为十个工作日(2023年4月18日至5月 6日)。公示期间,任何单位和群众如对公示名单有异议,请以书面形式,并署真实姓名、联系方式和地址,邮寄或直接送达百色市招生考试院,直接送达的以送达日期为准,邮寄送达的以邮戳日期为准。凡以匿名形式反映情况的不予受理。群众如实反映的有关问题受法律保护。
联系地址:百色市右江区城北二路33—2号
联系电话、邮箱:0776—2788006、bszsbgkk@163.com
附件:百色市2023年普通高考享受三侨生、农村计生家庭子女考生以及自主就业退役士兵考生加分政策资格名单汇总表
百色市招生考试院
2023年4月18日
| 百色市2023年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表 (三侨生) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 黎芯慈 | 100106832028 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 归侨子女 | 7 |
| 2 | 李肖嘉爱 | 102307051752 | 平果高级中学 | 崇左市宁明县 | 归侨子女 | 7 |
| 百色市2023年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表 (农村户籍独生子女考生和双女结扎户考生) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 李勋荣 | 100106820222 | 百色高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 2 | 黄杰斌 | 100106820502 | 百色高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 3 | 姚星 | 100106821049 | 百色高中 | 南宁市良庆区 | 农村计生考生 | 7 |
| 4 | 梁忠华 | 100106821823 | 百色高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 5 | 农华丰 | 100106821834 | 百色高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 6 | 李欣夏 | 100106822323 | 百色高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 7 | 黄璐 | 100106822502 | 百色高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 8 | 刘桓 | 100106830134 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 9 | 林福燊 | 100106830442 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 10 | 李星宇 | 100106830701 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 11 | 黄雨彤 | 100106831128 | 百色祈福高中 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 12 | 吴福源 | 100106831318 | 百色祈福高中 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 13 | 梁仲元 | 100106831550 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 14 | 黄保轩 | 100106831555 | 百色祈福高中 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 15 | 黄振霏 | 100106831610 | 百色祈福高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 16 | 李彬 | 100106831842 | 百色祈福高中 | 百色市那坡县 | 农村计生考生 | 7 |
| 17 | 黄雯琪 | 100106832035 | 百色祈福高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 18 | 韦萍芳 | 100106870245 | 百色民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 19 | 杨程烨 | 100106870427 | 百色民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 20 | 黎烜坪 | 100106870909 | 百色民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 21 | 黄昱贤 | 100106871152 | 百色民族高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 22 | 陈须锋 | 100106871412 | 百色民族高级中学 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 23 | 黄现兴 | 100106871708 | 百色民族高级中学 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 24 | 黄业富 | 100106940109 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 25 | 雷思琪 | 100106940236 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 26 | 黄丽颖 | 100106940647 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 27 | 黄礼才 | 100106940733 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 28 | 颜燕惠 | 100106940737 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 29 | 黄凤家 | 100106940802 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 30 | 黄红冰 | 100106941047 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 31 | 黄欣恬 | 100106941154 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 32 | 黄琳深 | 100106941201 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 33 | 黄燚 | 100106941211 | 百色中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 34 | 黄婕 | 100106950227 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 35 | 邓家乐 | 100106950417 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 36 | 范锦 | 100106950730 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 37 | 杨羽 | 100106950840 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 38 | 杨增乐 | 100106950917 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 39 | 覃欣 | 100106951121 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 40 | 黄春妹 | 100106951124 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 41 | 黄良业 | 100106951345 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 42 | 李学瑞 | 100106951358 | 百色市第一中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 43 | 梁炜坤 | 100113000442 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 44 | 刘喊程 | 100113000614 | 百色市第三高级中学 | 河池市凤山县 | 农村计生考生 | 7 |
| 45 | 卢润梅 | 100113000710 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 46 | 黄朝瑞 | 100113000727 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 47 | 卢良斌 | 100113000803 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 48 | 李少贤 | 100113000844 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 49 | 卢欣 | 100113001212 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 50 | 黄思怡 | 100113001216 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 51 | 黄秋慧 | 100113001230 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 52 | 姚宣伊 | 100113001435 | 百色市第三高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 53 | 黄瀚铖 | 100113001442 | 百色市第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 54 | 曾慧 | 100114320137 | 百色现代高中 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 55 | 周婷仙 | 100114710124 | 百色天立学校 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 56 | 韦文泽 | 100114710202 | 百色天立学校 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 57 | 农艺如 | 100114710227 | 百色天立学校 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 58 | 陈兴有 | 100114710231 | 百色天立学校 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 59 | 黄威 | 100114710240 | 百色天立学校 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 60 | 黄蓉 | 102106960248 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 61 | 苏斯悦 | 102106960304 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 62 | 黄艳萍 | 102106960825 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 63 | 黄艳梅 | 102106960863 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 64 | 黄坤翔 | 102106960907 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 65 | 黄玉素 | 102106960951 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 66 | 黄俊杰 | 102106961048 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 67 | 黄瑞鑫 | 102106961101 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 68 | 苏色莹 | 102106961419 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 69 | 梁捷 | 102106961754 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 70 | 罗力嘉 | 102106962105 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 71 | 黄增辉 | 102106962144 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 72 | 黄帅创 | 102106962322 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 73 | 黄霜燕 | 102106962355 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 74 | 李文艳 | 102106962356 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 75 | 黄朝斌 | 102106962528 | 田阳高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 76 | 钟镓壕 | 102106962719 | 田阳高中 | 贺州市钟山县 | 农村计生考生 | 7 |
| 77 | 马于婷 | 102114720201 | 田阳民族高中 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 78 | 李绍林 | 102207000203 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 79 | 黄丽欣 | 102207000215 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 80 | 黄遥遥 | 102207000247 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 81 | 黄振兴 | 102207000401 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 82 | 黄国权 | 102207000515 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 83 | 邓美艳 | 102207000610 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 84 | 施吉权 | 102207000643 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 85 | 曾桃宁 | 102207000834 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 86 | 黄少霞 | 102207000937 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 87 | 韦滩俐 | 102207000943 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 88 | 梁常江 | 102207001023 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 89 | 李梦菲 | 102207001045 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 90 | 陆月萍 | 102207001211 | 田东中学 | 河池市大化瑶族自治县 | 农村计生考生 | 7 |
| 91 | 唐薇 | 102207002128 | 田东中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 92 | 黄炳圣 | 102207040116 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 93 | 黄明皓 | 102207040238 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 94 | 陈黎宇 | 102207040606 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 95 | 卢武杨 | 102207041261 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 96 | 黄金娟 | 102207041321 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 97 | 黄灵钰 | 102207041445 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 98 | 黄志东 | 102213940410 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 99 | 陈彩艳 | 102213940520 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 100 | 黄灵捷 | 102213940622 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 101 | 李鑫华 | 102213941060 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 102 | 曾桃娟 | 102213941221 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 103 | 关凯妍 | 102213941346 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 104 | 黄秋艳 | 102213941662 | 田东县滨江学校 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 105 | 农奇证 | 102214730225 | 北大田东博雅田东实验中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 106 | 林巧 | 102299990140 | 田东县社会考生 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 107 | 周鑫 | 102307050728 | 平果高级中学 | 百色市靖西市 | 农村计生考生 | 7 |
| 108 | 黄志宏 | 102307050730 | 平果高级中学 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 109 | 言欣欣 | 102307050737 | 平果高级中学 | 崇左市天等县 | 农村计生考生 | 7 |
| 110 | 郭立金 | 102307050741 | 平果高级中学 | 百色市那坡县 | 农村计生考生 | 7 |
| 111 | 黄奕鹏 | 102307051315 | 平果高级中学 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 112 | 梁勇武 | 102307051713 | 平果高级中学 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 113 | 黄昶肇 | 102307052246 | 平果高级中学 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 114 | 邓护宇 | 102307070652 | 平果市铝城中学 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 115 | 李军卫 | 102307090501 | 广西平果第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 116 | 韦翔 | 102307090731 | 广西平果第三高级中学 | 河池市巴马瑶族自治县 | 农村计生考生 | 7 |
| 117 | 黄姣艳 | 102307090738 | 广西平果第三高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 118 | 马海媚 | 102307090938 | 平果第三高级中学 | 百色市田东县 | 农村独生子女 | 7 |
| 119 | 黄涛 | 102312810409 | 北京师范大学平果附属学校 | 百色市田阳区 | 农村计生考生 | 7 |
| 120 | 方靖翔 | 102312810824 | 北京师范大学平果附属学校 | 百色市平果市 | 农村计生考生 | 7 |
| 121 | 龙建行 | 102312811201 | 北京师范大学平果附属学校 | 百色市凌云县 | 农村计生考生 | 7 |
| 122 | 农宇航 | 102499990148 | 德保县社会考生 | 百色市德保县 | 农村计生考生 | 7 |
| 123 | 李银秋 | 108113011501 | 靖西民族高中 | 南宁市横州市 | 农村计生考生 | 7 |
| 124 | 韩正勋 | 102707210323 | 凌云中学 | 百色市凌云县 | 农村计生考生 | 7 |
| 125 | 何玲玲 | 102707210324 | 凌云中学 | 百色市凌云县 | 农村计生考生 | 7 |
| 126 | 刘佳惠 | 102707211336 | 凌云中学 | 百色市凌云县 | 农村计生考生 | 7 |
| 127 | 姚茂灿 | 102707211939 | 凌云中学 | 百色市凌云县 | 农村计生考生 | 7 |
| 128 | 李增秀 | 102714330648 | 百色鸿顺高级中学 | 百色市右江区 | 农村计生考生 | 7 |
| 129 | 覃湘海 | 102807230127 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 130 | 罗香主 | 102807230218 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 131 | 郭治均 | 102807230641 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 132 | 黄宏剑 | 102807230734 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 133 | 何荣旭 | 102807230810 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 134 | 李先梅 | 102807230924 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 135 | 罗怡梦 | 102807231430 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 136 | 龚宛丽 | 102807231640 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 137 | 姚通启 | 102807232098 | 乐业县高级中学 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 138 | 黎耀铣 | 102899990186 | 乐业县社会考生 | 百色市乐业县 | 农村计生考生 | 7 |
| 139 | 刘畅 | 102907250109 | 田林高中 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 140 | 邢月行 | 102907250752 | 田林高中 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 141 | 冉秀健 | 102907250901 | 田林高中 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 142 | 陆德德 | 103007270942 | 西林县民族高级中学 | 百色市西林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 143 | 李金瑶 | 103100100533 | 隆林县民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 144 | 刘金艳 | 103100100821 | 隆林县民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 145 | 林倩 | 103100102355 | 隆林县民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 146 | 马巾雯 | 103100102525 | 隆林县民族高级中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 147 | 莫翔 | 103107291019 | 隆林县隆林中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 148 | 黄恒深 | 103107291314 | 隆林县隆林中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 149 | 陈丽婷 | 103107291405 | 隆林县隆林中学 | 百色市隆林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 150 | 吴昌好 | 103113640313 | 隆林隆衢高级中学 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 151 | 邓宇轩 | 103113640789 | 隆林隆衢高级中学 | 百色市田东县 | 农村计生考生 | 7 |
| 152 | 袁蒙庚 | 103113640907 | 隆林隆衢高级中学 | 百色市田林县 | 农村计生考生 | 7 |
| 百色市2023年普通高考享受加分政策资格考生名单分类汇总表 (自主就业退役士兵考生) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报名号 | 报考单位 | 户口所在地 | 符合加分项目 | 加分分值 |
| 1 | 覃东恒 | 102207040554 | 田东实验高中 | 百色市田东县 | 自主就业退役士兵 | 10 |
文件下载:
关联文件: