百色市住房公积金管理中心网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位(盖章):百色市住房公积金管理中心
网站名称 | 百色市住房公积金管理中心 | 公开时间 | 2021年1月14日 | |||||||||||||||||
首页网址 | http://zfgjj.baise.gov.cn | 政府网站标识码 | 4510000002 | |||||||||||||||||
主办单位 | 百色市住房公积金管理中心 | 网站中文域名 | 百色市住房公积金管理中心 | |||||||||||||||||
承办单位 | 百色市住房公积金管理中心 | 网站类型 | £政府门户网站R部门网站 £专项网站 | |||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备11002734 | 公安机关备案号 | ||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213190000416561480001 | 公开网址 | http://zfgjj.baise.gov.cn | |||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||
42058 | 71421 | |||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 82 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||
概况类信息更新量 | 9 | |||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 73 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 73 | |||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 0 | |||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | R是 □否 | 注册用户数(单位:个) | 2149.2万 | ||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 37 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 11 | |||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 26930 | ||||||||||||||||||
自然人办件量 | 26873 | |||||||||||||||||||
法人办件量 | 57 | |||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||
是否使用统一平台 | R是 □否 | |||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | □是 R否 | |||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 1 | |||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1周/次 | ||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | R是 □否 | |||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 百色市住房公积金管理中心 | 微信 | 名称 | 百色公积金 | |||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 49 | 信息发布量(单位:条) | 35 | |||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 152 | 关注量(单位:个) | 124940 | |||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 百色 公积金 | 下载地址 |
| ||||||||||||||||
信息发布量 | 35 | 阅读量 | 1523 | 下载量 | 2065 | |||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||
其他 | 提供单位网厅、个人网厅登录界面 | |||||||||||||||||||
单位负责人:刘昊朋 审核人:何秋妮 填报人:黄忠 联系电话:0776-2822767
填报时间:2021.1.14
文件下载:
关联文件:
