| 百色市住房公积金欠缴大于等于6个月单位 | |||||||||||||
| 单位账号 | 单位名称 | 单位状态 | 单位地址 | 经办机构 | 应缴年月 | 欠缴次数 | 欠缴人数 | 月欠缴金额 | 欠缴金额合计 | 单位经办人 | 经办人电话 | 负责人 | 联系电话 |
| 0100192 | 广西驰程汽车运输有限责任公司 | 正常 | 城北一路29号1031 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201611 | 61 | 192 | 111,158.00 | 6,780,638.00 | 农靖乾 | 13807860073 | 谢宝宁 | |
| 0100416 | 百色金昌道路运输服务有限责任公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市城东开发区(0100416) | 中国工商银行百色市右江支行 | 202101 | 11 | 2 | 2,880.00 | 31,680.00 | 黄益妆 | 13517567637 | 黄学海 | |
| 0100426 | 百色地博矿业有限公司 | 正常 | 百色市西园路百色水利枢纽管理中心大楼 | 中国银行右江支行 | 201403 | 93 | 1 | 452.00 | 42,036.00 | 黄惠任 | 13768164888 | 黄博 | |
| 0100438 | 百色市粮油贸易公司 | 正常 | 新兴路15号2632 | 中国工商银行百色市右江支行 | 202105 | 7 | 1 | 1,524.00 | 10,668.00 | 黄红霞 | 18078608015 | 黄世宏 | |
| 0100458 | 百色金都旅行社有限责任公司 | 正常 | 百色市城北一路29号1 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201903 | 33 | 5 | 1,250.00 | 41,250.00 | 杨艳红 | 18907868435 | 黄德磊 | 2881121 |
| 0100462 | 广西驰程汽车运输有限责任公司金都旅游客运分公司 | 正常 | 城北一路29号1042 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201701 | 59 | 3 | 798.00 | 47,082.00 | 黄欣欣 | 13877660864 | 冯有志 | |
| 0100466 | 广西百色杰程汽车服务有限责任公司 | 正常 | 城北一路29号1040 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201606 | 66 | 13 | 3,734.00 | 246,444.00 | 黄欣欣 | 13877660864 | 李贤 | |
| 0100475 | 百色市金都酒店管理有限责任公司 | 正常 | 百色市右江区城北一路29号1 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201903 | 33 | 34 | 6,216.00 | 205,128.00 | 杨艳红 | 18907868435 | 钟世新 | 2881121 |
| 0100644 | 广西七秒物业服务有限公司 | 正常 | 百色市城东路开发区地区邮政局东侧 | 广西百色市右江农商行 | 202103 | 9 | 7 | 9,324.00 | 83,916.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 王栓亮 | 0776-2628777 |
| 0100662 | 百色市龙腾达装饰有限公司 | 正常 | 百色市右江区城东路8号上水家园4幢S7商铺 | 交通银行右江支行 | 202106 | 6 | 1 | 400.00 | 2,400.00 | 田育超 | 15977946056 | 田育超 | 0776-2893231 |
| 0100667 | 百色市兴盈贸易有限公司 | 正常 | 百色市右江区西园路美景苑3号铺 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201704 | 56 | 1 | 300.00 | 16,800.00 | 黄淑彤 | 18677698802 | 黎潇 | 18777602018 |
| 0200066 | 右江区文联 | 正常 | 广西壮族自治区百色市百色中山路926 | 中国工商银行百色市右江支行 | 200811 | 157 | 1 | 158.00 | 24,806.00 | 陆锦伦 | 13807768301 | 黄小卡 | |
| 0200073 | 百色市鼎诚公交有限公司 | 正常 | 百色市右江区城东路17号 | 中国工商银行百色市右江支行 | 201603 | 69 | 83 | 45,690.00 | 3,152,610.00 | 韦莹莹 | 15977631331 | 黄煜升 | |
| 0200191 | 百色大华铝制品有限责任公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市百色市大华路8号1 | 建行右江支行 | 202106 | 6 | 42 | 8,998.00 | 53,988.00 | 黎波 | 13877694707 | 黄大勇 | 2992021 |
| 0200351 | 湖北水都消防工程有限公司百色分公司 | 正常 | 百色市右江区拉域二组22号 | 广西百色市右江农商行 | 202101 | 11 | 7 | 2,760.00 | 30,360.00 | 邹明君 | 15577655155 | 盘耀升 | 18078181119 |
| 0200366 | 广西恒源建设集团有限公司百色分公司 | 正常 | 百色市向阳路7号阳光新城B座703号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202101 | 11 | 4 | 632.00 | 6,952.00 | 黄睿 | 15007765154 | 黎虎 | 07762961331 |
| 0200403 | 广西百色山里小姑商贸有限公司 | 正常 | 百色市右江区站前大道101号福源大酒店1层商铺03号 | 建行右江支行 | 202106 | 6 | 2 | 2,000.00 | 12,000.00 | 黄国梏 | 18078602686 | 黄国梏 | 2961882 |
| 0200412 | 百色市恒赢电脑网络有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区城西路香蜜湖安置小区B18号 | 北部湾右江支行 | 201808 | 40 | 1 | 158.00 | 6,320.00 | 曾蓝升 | 18778674065 | 覃加望 | 15077697080 |
| 0200450 | 广西莉水堂餐饮管理服务有限公司 | 开户 | 广西百色市右江区文体巷体育馆商铺26-27号 | 交通银行右江支行 | 201809 | 39 | 1 | 600.00 | 23,400.00 | 梁鑫 | 18007764078 | 杨勤学 | 0776-2991688 |
| 0200467 | 百色美年大健康体检有限公司 | 正常 | 百色市右江区城北一路29号金都美食城二期A段商务楼2-3层 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202003 | 21 | 5 | 790.00 | 16,590.00 | 甘海迪 | 15507807998 | 劳明杰 | 15507807998 |
| 0200478 | 百色市千品居房产有限公司 | 正常 | 百色市右江区龙景路路桥锦绣国际小区6幢1层104号商铺 | 交通银行右江支行 | 201902 | 34 | 1 | 600.00 | 20,400.00 | 邹文 | 18177605177 | 邹文 | 18177605177 |
| 0200563 | 百色市右江区晟东家电维修服务中心 | 正常 | 广西百色市右江区城东路时代阳光城商住区A幢1单元23号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 201911 | 25 | 1 | 500.00 | 12,500.00 | 罗俊 | 13517566186 | 罗俊 | 13517566186 |
| 0200574 | 广西轩行科技有限公司 | 正常 | 百色市右江区城东路18号百通广场第1幢2-18号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202011 | 13 | 1 | 158.00 | 2,054.00 | 乃冠业 | 18978630166 | 乃冠业 | 18978630166 |
| 0200585 | 广西全佳物业服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区向阳路7号阳光新城B区第B幢B-1008号 | 交通银行右江支行 | 202009 | 15 | 1 | 330.00 | 4,950.00 | 罗小莉 | 18377616923 | 邓兰珍 | 13307769118 |
| 0200605 | 百色市右江区柳叶商行 | 正常 | 百色市右江区冬笋路5号中城丽景花园二期12栋8101号 | 柳州银行右江支行 | 202101 | 11 | 2 | 2,000.00 | 22,000.00 | 杜彩芳 | 13737692183 | 杜春柳 | 13737692183 |
| 0200623 | 广西盛元文化传媒有限公司 | 正常 | 百色市右江区百林桥右江北岸A地块沙滩休闲公园4层444号 | 中国银行右江支行 | 201909 | 27 | 6 | 8,324.00 | 224,748.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 周克浩 | 18778676513 |
| 0200626 | 广西季荷新能源汽车销售有限公司 | 正常 | 百色市东笋路5号中城丽景花园第5幢1层8109号 | 中国农业银行百色市右江支行 | 201910 | 26 | 2 | 760.00 | 19,760.00 | 黄凤念 | 13788065553 | 卢志成 | 2866818 |
| 0200627 | 广西睦兴物业服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区迎龙苑住宅小区22-25号商铺 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202101 | 11 | 2 | 1,600.00 | 17,600.00 | 黄婷婷 | 18778676513 | 卢誉月 | 18778676513 |
| 0200661 | 百色丘禾人力资源服务有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区龙景街道百色投资大厦东塔楼1单元10层1010号房 | 柳州银行右江支行 | 202007 | 17 | 2 | 316.00 | 5,372.00 | 黄影恒 | 15077391022 | 袁博文 | 2840006 |
| 0200663 | 百色广泽装饰有限公司 | 正常 | 百色市右江区城东路时代阳光城第17幢1012号铺面 | 中国农业银行百色市右江支行 | 202101 | 11 | 2 | 1,000.00 | 11,000.00 | 胡宏伟 | 13481684544 | 黄大祺 | 13481684544 |
| 0200664 | 百色市家福塑料制品有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区城东路百色市旧水泥厂院内 | 交通银行右江支行 | 202001 | 23 | 2 | 2,400.00 | 55,200.00 | 黎瀚 | 15240758634 | 卢杰干 | 07762969009 |
| 0200832 | 百色市右江区伟州便利店 | 正常 | 广西百色市右江区城北二路凤凰巷凤凰小区拆迁安置房 | 广西百色市右江农商行 | 202008 | 16 | 1 | 1,000.00 | 16,000.00 | 黄规伟 | 13977617690 | 黄规伟 | 07762831799 |
| 0200844 | 广西百色市全正物业服务有限公司 | 正常 | 百色市右江区东洲大道LJ02-04地块8号综合楼1层808号 | 广西百色市右江农商行 | 202104 | 8 | 1 | 960.00 | 7,680.00 | 黄楸璎 | 13387767475 | 罗友 | 07762355188 |
| 0200845 | 广西百色市夏松投资有限公司 | 正常 | 百色市右江区新兴路川惠广场A3栋18层01号 | 广西百色市右江农商行 | 202104 | 8 | 2 | 2,040.00 | 16,320.00 | 黄楸璎 | 13387767475 | 罗战 | 07762355188 |
| 0200849 | 百色德方投资发展有限公司 | 正常 | 百色市右江区东洲大道LJ02-04地块6号综合楼6-303号铺 | 广西百色市右江农商行 | 202104 | 8 | 1 | 840.00 | 6,720.00 | 黄楸璎 | 13387767475 | 罗战 | 07762355188 |
| 0200903 | 百色骏业投资发展有限公司 | 正常 | 百色市右江区东洲大道LJ02-04地块6号综合楼6-303号铺. | 广西百色市右江农商行 | 202104 | 8 | 2 | 1,680.00 | 13,440.00 | 黄楸璎 | 13387767475 | 罗战 | 07762355188 |
| 0201313 | 广西吉尚建筑装饰工程有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区龙景LJ01-03-01地块A-17号 | 柳州银行右江支行 | 202012 | 12 | 1 | 200.00 | 2,400.00 | 陈冬梅 | 18778674120 | 林志猛 | 18778674120 |
| 0202046 | 百色市志盛建材有限公司 | 正常 | 百色市右江区工业区六塘铝业产业园通港路 | 柳州银行右江支行 | 202106 | 6 | 2 | 2,880.00 | 17,280.00 | 黄启庭 | 13087769793 | 伍善民 | 13087769793 |
| 0202834 | 百色宝能汽车销售服务有限公司 | 开户 | 广西百色市右江区大旺路1-1号 | 中国银行右江支行 | 202101 | 11 | 4 | 2,356.00 | 25,916.00 | 许蓝丹 | 15077661228 | 邱土观 | 0776-2931122 |
| 0203070 | 广西百色市博宇教育咨询有限公司 | 正常 | 广西百色市右江区那毕大道12号百色投资大厦东塔楼1单元21层2106号 | 柳州银行右江支行 | 202101 | 11 | 1 | 600.00 | 6,600.00 | 苏剑 | 15578865390 | 黄金印 | 0776-2303330 |
| 0300229 | 广西驰程汽车运输有限责任公司田阳汽车总站 | 正常 | 广西壮族自治区百色市田州镇2334 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201701 | 59 | 40 | 16,232.00 | 957,688.00 | 赵真 | 13132963888 | 庄兰雄 | |
| 0300273 | 广西驰程顺威汽车运输有限责任公司 | 正常 | 田阳县田州镇解放中路57号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201801 | 47 | 8 | 2,882.00 | 135,454.00 | 吴艳艳 | 18277105320 | 李世光 | |
| 0300395 | 广西聚之乐休闲农业有限公司 | 正常 | 广西田阳县百育敢壮大道中段 | 中国建设银行股份有限公司田阳支行 | 202103 | 9 | 1 | 1,008.00 | 9,072.00 | 黄春丽 | 18077609066 | 邓春梅 | 13367766553 |
| 0300417 | 田阳山友现代农业综合开发有限公司 | 正常 | 田阳县坡洪镇局盛村坡谢屯 | 中国建设银行股份有限公司田阳支行 | 202101 | 11 | 1 | 700.00 | 7,700.00 | 赵明月 | 15676140323 | 韦忠友 | 15676140323 |
| 0300425 | 广西天毅贸易有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇隆平村平街屯第18组田阳县联兴机电 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 江陈清 | 18078674449 | 江陈清 | 18078674449 |
| 0300428 | 百色市亚安金属制品有限公司 | 正常 | 田阳县头塘镇新山铝产业示范园行政办公区A座办公大楼405、406办公室 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 202012 | 12 | 1 | 1,000.00 | 12,000.00 | 苏会萍 | 15807762533 | 王永永 | 18775671137 |
| 0300429 | 百色富泓木业有限公司 | 开户 | 田阳县那坡镇那坡街沙浪坡 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 庞燕梅 | 13877693099 | 庞燕梅 | 13877693099 |
| 0300431 | 田阳力创劳务服务有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇城东体育场西侧二排2号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 许丽华 | 17776640477 | 饶东彬 | 15177125359 |
| 0300432 | 广西田阳互生商贸有限责任公司 | 开户 | 田阳县田州镇金狮街63-22号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 吴桂莲 | 15277785170 | 熊正昌 | 13377499883 |
| 0300433 | 广西田阳飞京物流有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇花园大道隆平村部斜对面地块25-27号商铺 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 罗慧仙 | 13682595945 | 陆海 | 13768161405 |
| 0300434 | 百色市伟涵商贸有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇花园大道与兴华路交叉路口东北角三和城C53号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 苏钰涵 | 18677601267 | 陈盛伟 | 18877603118 |
| 0300435 | 广西中冶军创建设开发有限公司 | 开户 | 广西百色市田阳县田州镇隆平大道A7区二期D1栋10号房 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 黄德海 | 18934991559 | 黄德海 | 18934991559 |
| 0300436 | 田阳县兴起点木材加工有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇解放东路县粮食局河东仓库旁第7号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 邓昌宁 | 18007866766 | 邓昌宁 | 18007866766 |
| 0300437 | 广西田阳鑫艺玻装饰装修有限公司 | 开户 | 田阳县田州镇隆平村20组三产用地荣鑫路与瓦氏路交汇处华讯城旁(田阳长盛商业综合广场4号楼3号铺面 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 农永红 | 17777621768 | 农永红 | 17777621768 |
| 0300438 | 百色市睿智电子科技发展有限公司 | 开户 | 广西百色市田阳县田州镇那塘村田州古城一期康盛园G8-1号 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 唐琳 | 18078783112 | 唐琳 | 18078783112 |
| 0300440 | 广西田阳大豪淡水养殖有限公司 | 开户 | 田阳县百育镇四那村塘平屯塘汉山 | 中国农业银行股份有限公司田阳县支行 | 201912 | 24 | 1 | 0.00 | 0.00 | 李周庆 | 13387767222 | 李周庆 | 13387767222 |
| 0400003 | 田东县物资总公司 | 开户 | 田东县平马镇2147 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 155 | 11 | 0.00 | 0.00 | 黄凤剪 | 18360373158 | 韦兴 | |
| 0400015 | 田东县粮油贸易总公司 | 开户 | 田东县平马镇2173 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 155 | 2 | 0.00 | 0.00 | 黄小芳 | 13924317275 | 林琳 | |
| 0400023 | 田东县糖业烟洒公司 | 开户 | 田东县平马镇2151 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 155 | 11 | 0.00 | 0.00 | 麻金秀 | 18225665897 | 滕永红 | |
| 0400082 | 田东县农机供应公司 | 开户 | 田东县平马镇2134 | 中国工商银行股份有限公司田东县支行 | 200901 | 155 | 14 | 0.00 | 0.00 | 阮建国 | 18880517796 | 朱寿隆 | |
| 0400162 | 田东县木材公司 | 开户 | 广西壮族自治区百色市百色中山路394 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 200412 | 204 | 7 | 0.00 | 0.00 | 滕光而 | 13978497178 | 滕光而 | |
| 0400265 | 田东县人民政府招待所 | 开户 | 广西壮族自治区百色市百色市田东县东园路 | 中国建设银行股份有限公司田东支行 | 200901 | 155 | 27 | 0.00 | 0.00 | 黄海兰 | 18977638355 | 苏超强 | |
| 0400329 | 田东县泓源房地产估价有限责任公司 | 开户 | 田东县平马镇2214 | 中国农业银行股份有限公司田东县支行 | 201702 | 58 | 3 | 0.00 | 0.00 | 曾锦雷 | 13737671918 | 曾锦雷 | 5228292 |
| 0400460 | 田东县壮香米业加工厂 | 正常 | 田东县祥周镇祥周公路边 | 广西田东农村商业银行股份有限公司 | 202010 | 14 | 2 | 2,880.00 | 40,320.00 | 文岸 | 13768163783 | 黄碧学 | 13877611089 |
| 0500489 | 广西双龙投资集团有限公司 | 正常 | 平果县马头镇大学路龙江华府小区1幢2层B3号 | 中国银行股份有限公司平果支行 | 201707 | 53 | 11 | 2,200.00 | 116,600.00 | 黄恋萍 | 13217766552 | 覃忠胜 | |
| 0500540 | 平果东控建设运营有限责任公司 | 正常 | 平果县铝城大道体育场2层19号 | 建行平果支行 | 202105 | 7 | 2 | 2,880.00 | 20,160.00 | 凌耿 | 13977661199 | 易仁萍 | 18277668283 |
| 0620020 | 广西德保铜矿有限责任公司 | 正常 | 广西德保县燕峒乡钦甲村 | 中国农行银行股份有限公司德保县支行 | 202007 | 17 | 423 | 185,112.00 | 3,146,904.00 | 何雪贞 | 18278651131 | 黄正却 | |
| 0700005 | 广西驰程汽车运输有限责任公司靖西汽车总站 | 正常 | 靖西县城西路1397 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 201707 | 53 | 25 | 7,682.00 | 407,146.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 罗世相 | |
| 0700280 | 靖西市顺宇交通运输发展有限公司 | 正常 | 靖西县新靖镇城西路8号 | 中国建设银行股份有限公司靖西支行 | 201904 | 32 | 14 | 4,918.00 | 157,376.00 | 蒋冬梅 | 13558266899 | 黄尚宁 | 6217078 |
| 0700294 | 靖西县顺达报关行 | 正常 | 靖西县凤凰路810号 | 中国建设银行股份有限公司靖西支行 | 201310 | 98 | 3 | 1,762.00 | 172,676.00 | 梁盛斌 | 15070700294 | 张剑 | |
| 0700324 | 靖西市汇商广告装璜有限责任公司 | 正常 | 靖西市新靖镇城东路1018-2号 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 10 | 3,360.00 | 36,960.00 | 丁德波 | 15977648847 | 丁德纪 | 07766213622 |
| 0700401 | 广西靖西市铭润置业有限公司 | 正常 | 靖西市新靖镇城东路812号 | 广西靖西农村商业银行股份有限公司 | 202104 | 8 | 22 | 27,120.00 | 216,960.00 | 何春来 | 15278803922 | 马齐 | 07766235888 |
| 0700904 | 广西靖西芳华物流有限责任公司 | 正常 | 靖西市新靖镇古龙路鼎香农批大市场大宗果蔬交易区4号厅A4-016、A4-017、A4-018号商铺 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 1 | 1,080.00 | 11,880.00 | 张婷英 | 18277622638 | 凌宗新 | 07763050778 |
| 0700931 | 靖西市优家地产置业有限公司 | 开户 | 靖西市新靖镇中山路第二期第五栋(中央尊府旁) | 中国建设银行股份有限公司靖西支行 | 202011 | 13 | 4 | 0.00 | 0.00 | 陆连红 | 18777681461 | 何靖 | 15677629918 |
| 0701194 | 靖西市同德乡中心幼儿园 | 开户 | 靖西市同德乡同德街183号 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 农丽娟 | 18276637286 | 陆柏伶 | 18276637286 |
| 0701195 | 靖西市安宁乡中心幼儿园 | 开户 | 广西壮族自治区百色市靖西市安宁乡安宁街 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 陆彩逢 | 15077659828 | 王春晓 | 15077659828 |
| 0701199 | 靖西市岳圩镇中心幼儿园 | 开户 | 靖西市岳圩镇岳圩街194号. | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 6 | 0.00 | 0.00 | 黄丽萍 | 18378651352 | 赵连项 | 18378651352 |
| 0701201 | 靖西市果乐乡中心幼儿园 | 开户 | 广西壮族自治区百色市靖西市果乐乡果乐街 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 4 | 0.00 | 0.00 | 郑夕萍 | 18378614528 | 韦蕲珈 | 18775678265 |
| 0701203 | 靖西市龙邦镇中心幼儿园 | 开户 | 广西壮族自治区百色市靖西市龙邦镇龙邦街 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 6 | 0.00 | 0.00 | 梁丽将 | 18377628757 | 梁丹 | 18377628757 |
| 0701222 | 靖西市龙临镇中心幼儿园 | 开户 | 靖西市龙临镇龙临街98号 | 中国农业银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 6 | 0.00 | 0.00 | 宋秋萍 | 18775679639 | 廖秀翠 | 13737636812 |
| 0701224 | 靖西市安德镇安德中心幼儿园 | 开户 | 广西壮族自治区百色市靖西市安德镇安德街 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 6 | 0.00 | 0.00 | 徐娇 | 18077667858 | 黄惠芬 | 18077667858 |
| 0701225 | 靖西市湖润镇中心幼儿园 | 开户 | 广西壮族自治区百色市靖西市湖润镇湖润街 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 黄露娟 | 18377693270 | 陆秋霞 | 18377693270 |
| 0701242 | 靖西市壬庄乡中心幼儿园 | 开户 | 靖西市壬庄乡壬庄乡街 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202101 | 11 | 5 | 0.00 | 0.00 | 谭荣艳 | 18777697495 | 黄茜 | 18777697495 |
| 0701388 | 广西正用商贸有限公司 | 开户 | 广西靖西市新靖镇凤凰路811号 | 中国工商银行股份有限公司靖西市支行 | 202103 | 9 | 1 | 1,000.00 | 9,000.00 | 赵燕春 | 13877648006 | 赵燕春 | 13877648006 |
| 1000129 | 广西驰程汽车运输有限责任公司乐业汽车总站 | 正常 | 广西壮族自治区百色市广西百色乐业 | 中国农业银行股份有限公司乐业县支行 | 202103 | 9 | 28 | 10,148.00 | 91,332.00 | 陈帮锟 | 18078698585 | 黄龙显 | 7929996 |
| 1000218 | 广西乐业县共赢劳务派遣有限公司 | 开户 | 乐业县同乐镇城南开发区兴乐路090号 | 中国农业银行股份有限公司乐业县支行 | 202004 | 20 | 1 | 0.00 | 0.00 | 张双银 | 13737619334 | 张双银 | 13737619334 |
| 1000239 | 广西乐业金亿达广告传媒有限公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市乐业县同乐镇城南开发区文化广场南面 | 乐业管理部 | 202106 | 6 | 1 | 500.00 | 3,000.00 | 经办人 | 13103252220 | 杨先创 | 13977673362 |
| 1000243 | 乐业县伊人护肤中心 | 开户 | 广西百色市乐业县同乐镇三乐社区20米大道 | 农信乐业支行 | 202003 | 21 | 1 | 1,100.00 | 23,100.00 | 韦林琳 | 15577665620 | 韦林琳 | 15577665620 |
| 1100216 | 广西聚能贤人力资源有限责任公司. | 正常 | 广西壮族自治区百色市广西南宁 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 202103 | 9 | 1 | 938.00 | 8,442.00 | 莫剑清 | 18978635206 | 覃平生 | |
| 1100260 | 广西田林县水电建筑安装工程公司 | 正常 | 田林县乐里镇河滨路6号 | 中国农业银行股份有限公司田林县支行 | 202007 | 17 | 5 | 1,630.00 | 27,710.00 | 岑兴香 | 18077671856 | 岑延克 | |
| 1100282 | 田林县万盛木业有限责任公司 | 正常 | 广西壮族自治区百色市田林县潞城乡那燕村 | 田林县农村信用合作联社营业部 | 202006 | 18 | 2 | 2,280.00 | 41,040.00 | 罗文丽 | 13517567433 | 徐祥 | 0776-7220777 |
| 1100336 | 田林县华蓝工程有限公司 | 开户 | 田林县乐里镇河南片180号(林春秋出租房) | 田林管理部 | 202008 | 16 | 2 | 840.00 | 13,440.00 | 程继文 | 15878474658 | 程继文 | 15878474658 |
| 1210102 | 广西驰程汽车运输有限责任公司隆林汽车总站 | 正常 | 隆林县新州镇兴隆街663号1826 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201703 | 57 | 29 | 15,216.00 | 867,312.00 | 杨胜芬 | 18977699658 | 李日增 | |
| 1210112 | 广西驰程运通汽车运输有限责任公司 | 正常 | 隆林县新州镇兴隆街663号1825 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201809 | 39 | 1 | 468.00 | 18,252.00 | 杨胜芬 | 13977677040 | 李日增 | |
| 1210114 | 广西驰程汽车运输有限责任公司隆林汽车客运服务站 | 正常 | 隆林新州镇兴隆街663号 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201703 | 57 | 17 | 6,780.00 | 386,460.00 | 杨胜芬 | 18977697988 | 罗世相 | |
| 1210163 | 广西百色市金旺物业服务有限公司隆林分公司 | 正常 | 隆林县新州镇迎宾路663号1828 | 中国农业银行股份有限公司隆林各族自治县支行 | 201803 | 45 | 2 | 772.00 | 34,740.00 | 黄朝彧 | 15077600482 | 黄朝彧 | 13877694470 |
| 1312344 | 西林县铭鼎食品配送经营有限责任公司 | 开户 | 广西百色市西林县欧艺商场B栋一楼家禽区6号 | 农信西林支行 | 202011 | 13 | 3 | 0.00 | 0.00 | 黄世性 | 13481602685 | 黄世性 | 13481602685 |
| 1312347 | 西林浩泽科技服务有限公司 | 开户 | 广西百色市西林县八达镇新达村新红一组043号一楼 | 农信西林支行 | 202011 | 13 | 3 | 0.00 | 0.00 | 王家琦 | 17007728289 | 王家琦 | 17007728289 |
| 9999999 | 封存部 | 正常 | 广西壮族自治区百色市百色中山路222 | 右江管理部 | 201505 | 79 | 1 | 0.00 | 0.00 | admin | 13617768601 | 张红卫 | 1 |
| 打印时间:2021-12-29 | |||||||||||||
文件下载:
关联文件: