

| 2023-2024年百色市中心城区第二批新市民购房补贴和契税补贴审核合格人员公示名单 | |||||||||
| 序号 | 申请人 | 房屋坐落 | 建筑面积(m²) | 合同签订时间 | 合同备案时间 | 契税完税时间 | 是否享受购房补助 | 是否享受契税补贴 | 备注 |
| 1 | 陆潜 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)1幢701号 | 127.68 | 2023.9.16 | 2023.9.21 | 2023.10.30 | 是 | 是 | |
| 2 | 黄光弟 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府品润国宾府6幢6层602号 | 129.36 | 2023.11.5 | 2023.11.16 | 2023.12.14 | 是 | 是 | |
| 3 | 吴美丽 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府品润国宾府3幢17层1706号 | 122.21 | 2023.12.26 | 2024.1.3 | 2024.1.18 | 是 | 是 | |
| 4 | 潘蓉 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城2幢1单元1402号 | 128.83 | 2023.12.18 | 2023.12.28 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 5 | 黄建魁 韦安心 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光16幢1单元2501号 | 89.16 | 2023.12.9 | 2024.1.30 | 2024.1.25 | 是 | 是 | |
| 6 | 陆美珍 | 百色市右江区站前大道100-1号景盛大厦16层1609号 | 93.94 | 2023.11.22 | 2023.12.25 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 7 | 欧洋 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢24层2401号 | 143.66 | 2024.1.6 | 2024.1.19 | 2024.2.24 | 是 | 是 | |
| 8 | 蒙邦棠 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府5幢26层2602号 | 143.66 | 2024.1.25 | 2024.3.13 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 9 | 杨娇娇 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢25层2503号 | 129.61 | 2023.12.28 | 2024.1.17 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 10 | 黄怡 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢1单元28层2805号 | 139.55 | 2024.01.04 | 2024.01.22 | 2024.01.29 | 是 | 是 | |
| 11 | 劳玉金 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢1单元4层405号 | 139.55 | 2024.01.18 | 2024.01.25 | 2024.1.22 | 是 | 是 | |
| 12 | 杨春梅 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢19层1903号 | 134.11 | 2023.10.29 | 2023.11.17 | 2023.12.4 | 是 | 是 | |
| 13 | 张秀婷 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期11幢21层2103号 | 135.23 | 2023.10.09 | 2023.10.31 | 2023.11.9 | 是 | 是 | |
| 14 | 祁翼帆 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期10幢2单元26层2608号 | 134.79 | 2023.12.28 | 2024.01.22 | 2024.02.01 | 否 | 是 | |
| 15 | 刘飞 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元4层409号 | 140 | 2023.11.09 | 2023.11.17 | 2023.12.1 | 是 | 是 | |
| 16 | 成昌德 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1154号 | 32.96 | 2023.11.27 | 2024.2.1 | 2023.12.04 | 否 | 是 | |
| 17 | 黄函玲 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1173号 | 32.96 | 2024.1.31 | 2024.3.20 | 2024.2.1 | 否 | 是 | |
| 18 | 罗庆华 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1229号 | 32.96 | 2024.1.31 | 2024.3.20 | 2024.2.1 | 否 | 是 | |
| 19 | 农春华 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1230号 | 32.96 | 2024.1.31 | 2024.3.20 | 2024.1.31 | 否 | 是 | |
| 20 | 黄跃良 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1302号 | 32.96 | 2024.1.29 | 2024.3.20 | 2024.2.27 | 否 | 是 | |
| 21 | 张宏都 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-1层-1338号 | 65.92 | 2024.2.1 | 2024.3.20 | 2024.2.22 | 否 | 是 | |
| 22 | 卢光 | 百色市右江区前程路8号三祺龙景国际地下室-2层2360号 | 32.96 | 2023.11.20 | 2023.12.4 | 2023.11.20 | 否 | 是 | |
| 23 | 陆文宝 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵2幢27层2705号 | 140.07 | 2024.1.16 | 2024.2.4 | 2024.3.11 | 是 | 是 | |
| 24 | 朱凡成 | 百色市龙景区LJ01-18-01地块亿家龙景江韵2幢28层2802号 | 110.24 | 2024.1.3 | 2024.1.24 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 25 | 杨海桃 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元2507号 | 128.81 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 2024.3.8 | 是 | 是 | |
| 26 | 何汉锋 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元1501号 | 117.71 | 2023.12.28 | 2024.1.8 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 27 | 吴兰 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢12层1203号 | 114.51 | 2024.1.20 | 2024.2.1 | 2024.3.15 | 是 | 是 | |
| 28 | 杨彩圆 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府9-2幢4层401号 | 142.25 | 2024.1.20 | 2024.2.1 | 2024.2.21 | 否 | 是 | |
| 29 | 黄丰瑞 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-2幢7层702号 | 138.81 | 2024.1.21 | 2024.2.1 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 30 | 何颖芯 陆冬 | 百色市右江区五洲半岛阳光16幢1单元1801号 | 89.16 | 2024.1.31 | 2024.2.28 | 2024.2.27 | 是 | 是 | |
| 31 | 郑婉荣 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元1502号 | 122.21 | 2023.10.12 | 2023.10.19 | 2023.10.28 | 是 | 是 | |
| 32 | 岑睿 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元1601号 | 128.81 | 2023.9.26 | 2023.10.10 | 2024.3.13 | 是 | 是 | |
| 33 | 陆承猛 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元1606号 | 122.21 | 2023.12.21 | 2023.12.28 | 2024.3.11 | 是 | 是 | |
| 34 | 叶均磊 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢2单元806号 | 117.08 | 2023.12.30 | 2024.1.8 | 2024.1.17 | 是 | 是 | |
| 35 | 方小苗 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢2单元2607号 | 128.81 | 2023.11.17 | 2023.11.27 | 2023.12.12 | 是 | 是 | |
| 36 | 农杰 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府品润国宾府地下室-1232号 | 28.27 | 2023.11.14 | 2023.11.23 | 2024.3.5 | 否 | 是 | |
| 37 | 苏卫洁 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢2单元1206号 | 128.56 | 2023.12.14 | 2023.12.22 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 38 | 韦忠上 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢2单元1306号 |
128.56 | 2023.11.5 | 2023.11.17 | 2024.1.11 | 是 | 是 | |
| 39 | 黄惟艳 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢1单元1903复 |
127.18 | 2023.12.8 | 2023.12.22 | 2024.3.4 | 是 | 是 | |
| 40 | 黄海北 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢1单元1401号 |
129.13 | 2023.12.10 | 2023.12.22 | 2024.3.5 | 是 | 是 | |
| 41 | 农雅婷 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元1902号 | 122.21 | 2023.11.29 | 2023.12.19 | 2024.1.3 | 是 | 是 | |
| 42 | 王功正 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目8幢15层1501号 | 125.72 | 2024.1.16 | 2024.3.18 | 2024.3.14 | 是 | 是 | |
| 43 | 张小燕 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目8幢10层1002号 | 125.72 | 2024.1.2 | 2024.1.11 | 2024.3.7 | 是 | 是 | |
| 44 | 岑慧英 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目8幢13层1301号 | 125.72 | 2024.1.9 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 45 | 李孙恩 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户区改造项目7幢8层803号 | 102.71 | 2024.2.20 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 46 | 黄祖蓉 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目7幢4层402号房 | 125.43 | 2024.1.18 | 2024.2.1 | 2024.3.23 | 是 | 是 | |
| 47 | 黄梓峰 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目9幢9层903号房 | 110.19 | 2024.1.11 | 2024.3.18 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 48 | 农懿 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢801号 | 128.58 | 2024.2.28 | 2024.3.12 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 49 | 杨丹莲 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢1001号 | 127.19 | 2024.2.18 | 2024.2.29 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 50 | 赵芝仙 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城1幢2单元206号 |
118.98 | 2024.2.22 | 2024.2.28 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 51 | 覃美菊 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢2单元1909复 |
127.18 | 2024.2.2 | 2024.2.26 | 2024.3.19 | 是 | 是 | |
| 52 | 韦覃玲 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾2幢502号 | 129.36 | 2024.3.5 | 2024.3.18 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 53 | 刘永财 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府2幢602号 | 129.63 | 2024.2.21 | 2024.2.28 | 2024.3.19 | 是 | 是 | |
| 54 | 吴奎英 | 百色市右江区东洲大道1号品润国宾府6幢702号 | 129.36 | 2024.1.27 | 2024.2.2 | 2024.3.6 | 是 | 是 | |
| 55 | 韦华菊 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府二期5幢1单元1902号 | 117.08 | 2024.1.31 | 2024.2.6 | 2024.3.5 | 是 | 是 | |
| 56 | 许文峰 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府二期S1幢-128号 | 70.82 | 2024.3.1 | 2024.3.18 | 2024.3.21 | 否 | 是 | |
| 57 | 张秋练 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府二期5幢1单元2702号 | 117.08 | 2024.3.5 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 58 | 潘仁香 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城3幢2单元406号 |
128.56 | 2024.1.31 | 2024.2.26 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 59 | 袁宏宇 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府3幢3层303号 | 127.98 | 2024.2.7 | 2024.3.13 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 60 | 刘飞 | 百色市右江区那毕大道2号锦华港隆江澜汇商业裙房2层206号 | 61.4 | 2024.3.8 | 2024.3.18 | 2024.3.20 | 否 | 是 | |
| 61 | 刘飞 | 百色市右江区那毕大道2号锦华港隆江澜汇地下室-2层-2116号 | 39.49 | 2024.3.8 | 2024.3.18 | 2024.3.20 | 否 | 是 | |
| 62 | 农惠迪 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B21幢2单元4层404号 | 73.55 | 2024.1.15 | 2024.1.25 | 2024.1.17 | 是 | 是 | |
| 63 | 李美师 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B13幢14层1402号 | 82.55 | 2024.3.2 | 2024.3.18 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 64 | 陈秀凤 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B20幢17层1701号 | 81.29 | 2024.1.4 | 2024.1.17 | 2024.1.10 | 是 | 是 | |
| 65 | 李秋冰 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层57号 | 33 | 2024.02.21 | 2024.03.13 | 2024.02.21 | 否 | 是 | |
| 66 | 余亮珍 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层1128号 | 33 | 2024.01.10 | 2024.03.04 | 2024.1.25 | 否 | 是 | |
| 67 | 陆雯 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层1398号 | 33 | 2024.01.09 | 2024.03.04 | 2024.01.09 | 否 | 是 | |
| 68 | 农玉星 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层92号 | 33 | 2024.01.11 | 2024.03.04 | 2024.01.26 | 否 | 是 | |
| 69 | 韦柳佩 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层219号 | 66.01 | 2024.01.13 | 2024.03.04 | 2024.01.13 | 否 | 是 | |
| 70 | 黄怡 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期地下室-1层-10135号 | 32.22 | 2024.01.04 | 2024.01.22 | 2024.01.29 | 否 | 是 | |
| 71 | 李邦国 杨小贵 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光16幢1单元801号 | 89.16 | 2024.1.4 | 2024.1.30 | 2024.1.30 | 是 | 是 | |
| 72 | 杨连 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光8幢2单元2007号 | 126.48 | 2024.1.30 | 2024.2.28 | 2024.2.25 | 是 | 是 | |
| 73 | 李丽花 | 广西百色市右江区大旺路8号金宸珑悦A区5幢1单元6层602号 | 149.57 | 2023.9.22 | 2023.10.9 | 2023.11.21 | 是 | 是 | |
| 74 | 陆彩数 | 广西百色市右江区大旺路8号金宸珑悦A区7幢1单元17层1705号 | 111.35 | 2023.11.3 | 2023.11.16 | 2023.12.7 | 是 | 是 | |
| 75 | 何建辉 | 广西百色市右江区大旺路8号金宸珑悦A区7幢1单元18层1801号 | 127.68 | 2023.12.22 | 2024.1.3 | 2024.3.13 | 是 | 是 | |
| 76 | 李笑馨 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际5幢43层4303号 | 128.84 | 2024.1.27 | 2024.3.18 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 77 | 罗李节 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢43层4303号 | 119.68 | 2024.1.23 | 2024.3.18 | 2024.3.23 | 是 | 是 | |
| 78 | 周海寿 |
百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际9幢6层601号 | 171.96 | 2024.1.14 | 2024.3.13 | 2024.2.25 | 否 | 是 | |
| 79 | 吴耀归 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢42层4205号 | 119.68 | 2024.1.30 | 2024.3.18 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 80 | 吴耀归 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际地下室-2层-20116号 | 36.82 | 2024.1.30 | 2024.3.13 | 2024.3.22 | 否 | 是 | |
| 81 | 黄桂丽 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B20幢16层1601号 | 81.29 | 2024.2.22 | 2024.3.5 | 2024.3.10 | 是 | 是 | |
| 82 | 黄晓珺 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B11幢1单元18层1802号 | 82.51 | 2024.1.27 | 2024.2.2 | 2024.1.27 | 是 | 是 | |
| 83 | 李应秋 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B21幢2单元17层1702号 | 81.37 | 2024.1.5 | 2024.1.17 | 2024.1.18 | 是 | 是 | |
| 84 | 卢有令 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B11幢2单元14层1401号 | 82.51 | 2024.1.19 | 2024.1.25 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 85 | 曹玉慧 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢41层4105号 | 119.68 | 2024.2.18 | 2024.3.18 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 86 | 吴均煜 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢14层1405号 | 141.1 | 2024.03.01 | 2024.03.13 | 2024.3.2 | 是 | 是 | |
| 87 | 黄梅 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元5层506号 | 139.55 | 2024.02.27 | 2024.03.13 | 2024.03.16 | 是 | 是 | |
| 88 | 黄清恋 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层161号 | 33 | 2024.02.13 | 2024.03.13 | 2024.03.23 | 否 | 是 | |
| 89 | 马骉 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层835号 | 33 | 2024.01.09 | 2024.03.04 | 2024.1.31 | 否 | 是 | |
| 90 | 苏净 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛一期地下室-1层152号 | 33 | 2024.02.27 | 2024.03.13 | 2024.2.27 | 否 | 是 | |
| 91 | 梁振环 | 百色市右江区东州大道8号百色市金紫荆星际大酒店项目2#服务型公寓7层709号房 | 38.54 | 2023.11.21 | 2023.12.4 | 2023.11.21 | 否 | 是 | |
| 92 | 李川 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)1幢3001号 | 127.68 | 2023.12.16 | 2023.12.22 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 93 | 李良平 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城8幢2单元2007号 |
129.09 | 2023.11.8 | 2023.12.4 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 94 | 赵新迷 | 百色市右江区龙旺大道2号百色品润朗樾城7幢501号 |
128.93 | 2023.11.4 | 2023.11.20 | 2024.1.8 | 是 | 是 | |
| 95 | 梁国付 | 阳光学府澜湾2幢1单元22层2205号 | 98.27 | 2023.11.21 | 2023.11.27 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 96 | 陆腾、 | 阳光学府澜湾3幢15层1505号 | 96.61 | 2023.12.26 | 2024.1.11 | 2024.3.1 | 是 | 是 | |
| 97 | 农忠勤 | 百色市右江区城东大道155号万年城百色万达广场一期2幢1403号 | 111.54 | 2023.12.15 | 2024.1.12 | 2024.1.19 | 是 | 是 | |
| 98 | 田美连 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢13层1321号 | 40.77 | 2024.02.29 | 2024.03.07 | 2024.3.18 | 是 | 是 | |
| 99 | 林文丽 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢8层809号 | 40.77 | 2024.02.26 | 2024.03.07 | 2024.03.08 | 是 | 是 | |
| 100 | 章翔 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢10层1016号 | 40.77 | 2023.12.20 | 2024.02.29 | 2024.03.25 | 是 | 是 | |
| 101 | 李毅华 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢16层1623号 | 37.39 | 2023.10.17 | 2024.01.25 | 2024.03.06 | 是 | 是 | |
| 102 | 杜成任 | 百色市右江区花园 路1号路桥锦绣广场6幢12层1223号 | 37.39 | 2023.10.17 | 2024.01.25 | 2024.03.06 | 是 | 是 | |
| 103 | 马国艳 | 阳光学府澜湾2幢1单元11层1105号 | 98.27 | 2023.11.21 | 2023.12.1 | 2024.2.28 | 是 | 是 | |
| 104 | 杨春妹 | 阳光学府澜湾5幢2单元25层2506号 | 96.53 | 2023.10.31 | 2023.11.10 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 105 | 黄世昂 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢2703号 | 126.21 | 2023.12.19 | 2023.12.28 | 2024.3.11 | 否 | 是 | |
| 106 | 陈新云 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府3幢205号 | 112.74 | 2023.12.6 | 2023.12.22 | 2024.3.6 | 是 | 是 | |
| 107 | 韦加利 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢1403号 | 126.21 | 2023.10.25 | 2023.11.10 | 2024.3.6 | 是 | 是 | |
| 108 | 刘海纠 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢2603号 | 112.65 | 2023.10.1 | 2023.10.12 | 2024.3.11 | 是 | 是 | |
| 109 | 阮银娜 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢1803号 | 112.65 | 2023.11.28 | 2023.12.8 | 2024.3.15 | 是 | 是 | |
| 110 | 文艳莉 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢1703号 | 112.65 | 2023.9.27 | 2023.10.24 | 2024.2.20 | 是 | 是 | |
| 111 | 吴晨 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢2905号 | 112.65 | 2023.10.3 | 2023.10.12 | 2024.3.12 | 是 | 是 | |
| 112 | 姚宏 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府8幢1302号 | 141.94 | 2023.9.29 | 2023.11.20 | 2024.3.15 | 是 | 是 | |
| 113 | 梁天浩 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢1503号 | 112.65 | 2023.12.1 | 2023.12.22 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 114 | 黄明 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢2103号 | 112.71 | 2023.10.1 | 2023.10.12 | 2024.1.15 | 是 | 是 | |
| 115 | 杨胜真 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府3幢203号 | 112.74 | 2023.12.9 | 2023.12.22 | 2024.1.10 | 是 | 是 | |
| 116 | 陈訾析 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢605号 | 112.71 | 2023.11.15 | 2023.11.30 | 2023.12.27 | 是 | 是 | |
| 117 | 梁美套 | 阳光学府澜湾5幢1单元10层1002号 | 96.53 | 2023.12.12 | 2023.12.22 | 2024.2.29 | 是 | 是 | |
| 118 | 陆丽洁 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢10层1005号 | 141.1 | 2023.10.20 | 2023.11.01 | 2023.11.01 | 是 | 是 | |
| 119 | 江映阳 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期17幢2单元11层1106号 | 139.55 | 2023.10.14 | 2023.11.02 | 2023.10.17 | 是 | 是 | |
| 120 | 陆近 | 百色市右江区那毕大道9号滨江半岛二期18幢4层401号 | 141.1 | 2023.11.18 | 2023.12.07 | 2023.11.18 | 是 | 是 | |
| 121 | 陆蓬润 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光9幢1单元2401号 | 88.36 | 2023.10.22 | 2024.3.7 | 2024.3.13 | 是 | 是 | |
| 122 | 王小芳 | 百色市右江区五洲街1号五洲半岛阳光16幢1单元2201号 | 89.16 | 2023.12.28 | 2024.1.30 | 2024.2.18 | 是 | 是 | |
| 123 | 黄桂兰 | 广西百色市右江区大旺路8号金宸珑悦A区7幢1单元21层2101号 | 127.68 | 2023.11.1 | 2023.11.16 | 2023.12.12 | 是 | 是 | |
| 124 | 杨秀波 | 广西百色市右江区大旺路8号金宸珑悦A区7幢1单元22层2201号 | 127.68 | 2023.12.20 | 2023.12.27 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 125 | 黄振柒 | 百色市右江区城东大道153号恒宁城市广场18幢22层2202号 | 48.1 | 2023.9.23 | 2023.10.27 | 2024.3.7 | 否 | 是 | |
| 126 | 杨彩桃 | 百色市右江区城东大道153号恒宁城市广场5幢1层112号 | 39.1 | 2023.11.24 | 2023.12.8 | 2024.1.30 | 否 | 是 | |
| 127 | 黄琳生 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府10-1幢13层1303号 | 114.51 | 2024.1.28 | 2024.3.13 | 2024.3.21 | 否 | 是 | |
| 128 | 罗礼白 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府6幢5层501号 | 141.21 | 2024.1.27 | 2024.3.13 | 2024.3.22 | 是 | 是 | |
| 129 | 隆仁初 | 百色市右江区龙源路3号百色长冠御珑府7-2幢11层1105号 | 113.66 | 2024.1.25 | 2024.3.13 | 2024.3.19 | 否 | 是 | |
| 130 | 农绍军 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B10幢17层1702号 | 82.55 | 2023.11.20 | 2023.12.4 | 2023.12.4 | 是 | 是 | |
| 131 | 杨耀宗 | 百色市右江区石龙大道7号老乡家园易地扶贫搬迁安置项目B20幢4层402号 | 82.53 | 2023.10.15 | 2023.10.20 | 2023.10.24 | 否 | 是 | |
| 132 | 刘娟 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府1幢1001号 | 128.58 | 2023.11.14 | 2023.11.22 | 2023.12.5 | 是 | 是 | |
| 133 | 莫春丽 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府9幢2803号 | 112.65 | 2023.11.17 | 2023.11.30 | 2024.2.21 | 是 | 是 | |
| 134 | 农雪婷 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府7幢2403号 | 126.55 | 2023.11.10 | 2023.11.22 | 2024.3.14 | 是 | 是 | |
| 135 | 黄福林 | 百色市龙景区LJ03-23-03地块路桥观江府6幢503号 | 111.43 | 2023.9.28 | 2023.10.12 | 2023.12.15 | 否 | 是 | |
| 136 | 李秋根 | 阳光学府澜湾3幢12层1203号 | 96.61 | 2024.2.6 | 2024.2.28 | 2024.3.17 | 是 | 是 | |
| 137 | 黄凤美 | 阳光学府澜湾5幢2单元27层2706号 | 96.53 | 2024.3.1 | 2024.3.12 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 138 | 农琼瑛 | 阳光学府澜湾3幢29层2905号 | 96.61 | 2023.9.21 | 2023.10.9 | 2024.1.1 | 否 | 是 | |
| 139 | 覃隆权 | 阳光学府澜湾1幢2单元5层508号 | 98.7 | 2023.10.17 | 2023.10.25 | 2024.3.20 | 是 | 是 | |
| 140 | 姬凌愉 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢1单元3层302号 | 134.48 | 2024.1.2 | 2024.1.11 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 141 | 宋旺金 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢2单元3层306号 | 134.48 | 2024.1.2 | 2024.1.11 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 142 | 陆丽锦 | 百色市右江区站前大道64号百色拉域片区棚户改造项目6幢10层1002号 | 124.82 | 2024.3.18 | 2024.1.16 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 143 | 阮思翔 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)3幢1单元1702号 | 122.21 | 2024.3.16 | 2024.3.27 | 2024.3.28 | 是 | 是 | |
| 144 | 黄正宝 | 百色市右江区园博路15号品润国宾府(二期)5幢1单元2801号 | 117.71 | 2024.1.12 | 2024.1.24 | 2024.3.28 | 是 | 是 | |
| 145 | 刘国锋 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际9幢4层405号 | 152.88 | 2024.1.27 | 2024.3.13 | 2024.3.26 | 否 | 是 | |
| 146 | 莫兰芬 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢38层3805号 | 119.68 | 2024.1.8 | 2024.3.18 | 2024.3.21 | 是 | 是 | |
| 147 | 黄昔航 | 百色市右江区莲塘路9号百色安居和园二期2幢2单元7层709号 | 119.79 | 2024.1.10 | 2024.1.24 | 2024.3.4 | 是 | 是 | |
| 148 | 甘强超 | 阳光学府澜湾2幢1单元5层505号 | 98.27 | 2024.2.4 | 2024.2.6 | 2024.2.26 | 是 | 是 | |
| 149 | 黄博文 | 阳光学府澜湾3幢30层3002号 | 96.71 | 2024.3.25 | 2024.3.27 | 2024.3.26 | 是 | 是 | |
| 150 | 覃仕专 | 阳光学府澜湾3幢25层2505号 | 96.61 | 2024.2.26 | 2024.3.5 | 2024.3.25 | 是 | 是 | |
| 151 | 杨胜龙 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际7幢46层4603号 | 152.51 | 2024.1.19 | 2024.3.18 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
| 152 | 罗家剑 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际2幢43层4305号 | 119.68 | 2024.1.12 | 2024.3.18 | 2024.3.26 | 是 | 是 | |
| 153 | 卢荣保 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际5幢2层203号 | 128.84 | 2024.1.18 | 2024.3.18 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
| 154 | 罗家剑 | 百色市龙景区LJ03-03-02地块亿家龙景天际地下室-2层-20044号 | 36.82 | 2024.1.23 | 2024.3.13 | 2024.3.26 | 否 | 是 | |
| 155 | 韦桂林 | 阳光学府澜湾2幢1单元21层2103号 | 98.27 | 2024.2.27 | 2024.3.5 | 2024.3.26 | 是 | 是 | |
| 156 | 黄静辉 | 阳光学府澜湾3幢24层2401号 | 96.77 | 2024.2.5 | 2024.2.28 | 2024.3.27 | 是 | 是 | |
